Bulldogres
Administration
Propriétaire : Gabriel S.
Coach : Déjeuner, le gnoblar-en-chef
Stade : Le Champ de Patates
Valeur d’équipe : 1 440 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1 135 000$
Trésor : 20 000$
Relances : 3 (70 000$)
Fans dévoués : 6
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 50 000$
Club École
- Noumie (XIX Espoir ronde 1), Position 1, Régénération, Fumblerooskie
- Reine Cléopâtre (XX Espoir ronde 2), Runt Punter, Défenseur
- Zangdar (XX Espoir ronde 2), Ogre Blocker, Frappe Précise
- Big Mick, (XX Espoir ronde 4), Runt Punter, Précision
Joueurs
Gnoblar-en-chef
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Déjeuner | - | - | 30 000 | Microbe, Minus, Esquive, Glissade Contrôlée, Chef | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Gnoblar Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Snack | - | - | 15 000 | Microbe, Minus, Poids Plume, Esquive, Glissade Contrôlée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
8 | En-Cas II | - | - | 15 000 | Microbe, Minus, Poids Plume, Esquive, Glissade Contrôlée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Goûter | BP | - | 15 000 | Microbe, Minus, Poids Plume, Esquive, Glissade Contrôlée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Régal | - | - | 15 000 | Microbe, Minus, Poids Plume, Esquive, Glissade Contrôlée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lunch | - | - | 15 000 | Microbe, Minus, Poids Plume, Esquive, Glissade Contrôlée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Repas | - | - | 15 000 | Microbe, Minus, Poids Plume, Esquive, Glissade Contrôlée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dîner | - | - | 15 000 | Microbe, Minus, Poids Plume, Esquive, Glissade Contrôlée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogre Runt Punter
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitt Boule | - | XIX Espoir ronde 1 | 205 000 | Cerveau Lent, Crâne Épais, Châtaigne (+1), Botter de Coéquipier, Blocage (0), Esquive en force (8) | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Ogre Blocker
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dan Noix | - | - | 160 000 | Cerveau Lent, Crâne Épais, Châtaigne (+1), Lancer de Coéquipier, Frénésie (6) | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Mighty Doug | - | - | 140 000 | Cerveau Lent, Crâne Épais, Châtaigne (+1), Lancer de Coéquipier | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Carl Lin | -CP | - | 180 000 | Cerveau Lent, Crâne Épais, Châtaigne (+1), Lancer de Coéquipier, Blocage (6), Garde (8) | 19 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 28 |
5 | Dob Herman | BP, RPM | - | 200 000 | Cerveau Lent, Crâne Épais, Châtaigne (+1), Lancer de Coéquipier, Prise Sure (6), Esquive en force (8), +MV (24) | 20 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50 |
6 | Ferrus | - | XX ESPOIR RONDE 2 | 160 000 | Cerveau Lent, Crâne Épais, Châtaigne (+1), Lancer de Coéquipier, Défenseur (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Ø Slaanounes | 2 - 0 | Ø Bulldogres | ||
Ø Bulldogres | 2 - 0 | Chimères | ||
Babylonains | 0 - 1 | Ø Bulldogres | ||
Gigabits | 3 - 2 | Ø Bulldogres | ||
Ø Bulldogres | 1 - 1 | Faucheurs | ||
Plaies | 1 - 1 | Ø Bulldogres | ||
Ø Bulldogres | 1 - 1 | Lézarmés | ||
Ø Bulldogres | 1 - 0 | Rouge&Ork | ||
Ø Bulldogres | 2 - 1 | Faucheurs | ||
Aquassassins | 2 - 1 | Ø Bulldogres | ||
Ø Bulldogres | 1 - 2 | Ø Massifs | ||
Ø Bulldogres | 2 - 0 | Rouge&Ork | ||
Ø Bulldogres | 2 - 1 | Ø Paons | ||
Ø Bulldogres | 1 - 0 | Lézarmés | ||
Gigabits | 2 - 1 | Ø Bulldogres | ||
Ø Massifs | 1 - 0 | Ø Bulldogres | ||
Ø Bulldogres | 2 - 1 | Ø Croustis | ||
Ø Bulldogres | 1 - 1 | Ø Paons | ||
Lézarmés | 1 - 1 | Ø Bulldogres | ||
Ø Massifs | 0 - 1 | Ø Bulldogres |
Les commentaires sont fermés.