Aquassassins
Il existe un peuple qui vit paisiblement dans le fond de l’embouchure de la rivière St-Charles juste derrière le barrage où commence le fleuve. Et un jour, un traversier fut pris dans une tempête sur le fleuve et un ballon tomba de ce bateau. Ce ballon coula et arriva dans la cour de ce petit peuple de grenouilles, ce qui a déclenché la curiosité envers cet objet. Et depuis ce temps, les Aquassassins ont découverts ce sport. Et pour la saison XX, ils ont décidé d’intégrer la Kasse Gueule.
Il existe un peuple qui vit paisiblement dans le fond de l'embouchure de la rivière St-Charles juste derrière le barrage où commence le fleuve. Et un jour, un traversier fut pris dans une tempête sur le fleuve et un ballon tomba de ce bateau. Ce ballon coula et arriva dans la cour de ce petit peuple de grenouilles, ce qui a déclenché la curiosité envers cet objet. Et depuis ce temps, les Aquassassins ont découverts ce sport. Et pour la saison XX, ils ont décidé d'intégrer la Kasse Gueule.
Propriétaire : Francis Boudreau
Coach :
Race : slanns
Stade : l’embouchure de la rivière St-Charles
Valeur d’équipe : 1900 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1 900 000$
Trésor : 0 000 $
Relances : 5 (50 000$)
Fans dévoués : 4
Assistants : 2
Cheerleaders : 2
Apothicaire : 1 (50 000$)
Joueurs qui manque le prochain match:
Joueurs décédés
Aquabi-king (mort avant la saison) kroxigor, trop peu habitués à la surface, il est mort en oubliant que ses poumons n’était pas adapté à l’odeur nauséabonde des grottes naines.
Aquavivarium (n’a même pas fait une seule seconde de match en saison, décédé lors du premier match de pré saison)
Aquaplane (blitzer saison XX, mort des mains de l’apothicaire)
Numéro 11 et 12 décédé lors du match numéro 10.
Numéro 1 suite à un match contre les plaies
JOUEURS RETRAITÉS
Numéro 11 blessure persistante (x2) match numéro 7 et 9
Numéro 9 blessure persistante durant le match numéro 18
Club école
—–
Elaelerer
Receveur skill bagarreur
120 000$
—–+
Ti-guy Legros
Receveur joueur déloyal
100 000$
Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | Aqualigne | - | - | 60 000$ | Très longues jambes, Pogo stick | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aquamation | - | - | 80 000$ | Très longues jambes, Pogo stick, lutte | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
11 | Aquachamelite | - | - | 60 000$ | Très longues jambes, Pogo stick | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | Aquaculture | - | - | 60 000$ | Très longues jambes, Pogo stick | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
13 | Aquariologue | - | - | 60 000$ | Très longues jambes, Pogo stick | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aquitaine | - | - | 60 000$ | Très longues jambes, Pogo stick, | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitzer
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Aquacole | - | - | 110 000$ | Très longues jambes, Pogo stick, tacle plongeant, redressement, | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Aquarium | - | - | 170 000$ | Très longues jambes, Pogo stick, tacle plongeant, redressement, blocage, esquive, glissade controlée | 22 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 |
03 | Aquamanile | - | - | 150 000$ | Très longues jambes, Pogo stick, tacle plongeant, redressement, blocage, esquive | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 |
04 | Aquasolarium | - | - | 110 000 | Très longues jambes, Pogo stick, tacle plongeant, redressement | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Catcher
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Aquabike | - | - | 240 000$ | Très longues jambes, Pogo stick, réception plongeant, esquive, blocage, sur la balle, +1 force | 22 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 74 |
06 | Aquastat | - | - | 100 000$ | Très longues jambes, Pogo stick, réception plongeant, esquive | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
07 | Aquasol | - | - | 80 000$ | Très longues jambes, Pogo stick, réception plongeante | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
08 | Père Fard-eau | - | - | 120 000$ | Très longues jambes, Pogo stick, réception plongeant, clé de bras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kroxigor
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Aqua-petite-nature | - | - | 200 000$ | Tête en os, Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Queue préhensile, Crâne épais, blocage, garde | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Plaies | 3 - 0 | Aquassassins | ||
Aquassassins | 0 - 2 | Rouge&Ork | ||
Plaies | 3 - 0 | Aquassassins | ||
Ø Massifs | 3 - 1 | Aquassassins | ||
Gigabits | 2 - 2 | Aquassassins | ||
Aquassassins | 3 - 0 | Ø Croustis | ||
Aquassassins | 0 - 1 | Rouge&Ork | ||
Aquassassins | 2 - 1 | Ø Bulldogres | ||
Aquassassins | 3 - 0 | Ø Croustis | ||
Faucheurs | 2 - 1 | Aquassassins | ||
Ø Massifs | 2 - 0 | Aquassassins | ||
Ø Massifs | 1 - 2 | Aquassassins | ||
Aquassassins | 2 - 1 | Ø Slaanounes | ||
Gigabits | 2 - 1 | Aquassassins | ||
Aquassassins | 3 - 0 | Ø Croustis | ||
Aquassassins | 2 - 1 | Ø Croustis | ||
Rouge&Ork | 1 - 1 | Aquassassins | ||
Aquassassins | 1 - 0 | Ø Paons | ||
Ø Massifs | 2 - 0 | Aquassassins | ||
Aquassassins | 2 - 0 | Ø Croustis | ||
Ø Massifs | 3 - 1 | Aquassassins | ||
Faucheurs | 2 - 1 | Aquassassins |
Les commentaires sont fermés.