Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Rapides | 3 | 4 | 7 | +1 | Victoire |
Ø Croustis | 0 | 2 | 5 | - | Défaite |
Rapides
Joueur | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
Belle Ellipse | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zeugm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synthèz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frank Cofonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ell Égie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dada Isthme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bo Varisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Hyperbole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oxymor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deck Croissant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Strof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Rancidus le Caillé | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ø Croustis
Joueur | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
Ucallot | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |