Le Buzz et l’Aspartant on conclu une entente à l’amiable avec un pointage de 1-1, trois jours après que l’équipe ogre ait bullshité la troupe humaine. Dans l’entente, le Buzz a concédé un petit avantage d’une sortie à l’Aspartant pour un total de 4 contre 3.
Les détails de l’entente sont ci-bas.
Les coachs des deux partis se disent satisfaits de l’entente. Vendredi, le Buzz avait été déclaré responsable de bullshit dans une série d’incidents qui avaient mené à une victoire de 2 à 1. Dans sa plainte, l’Aspartant avançait que les employés du Buzz était responsable de leur chute au classement et que les blessures encaissées nuisaient à l’évolution de leur carrière. Au moment des événements, la formation humaine occupait le 5e rang dans la division Noire.
Lors de l’entente à l’amiable de dimanche soir, les rôles se sont inversés et c’est l’Aspartant qui a allègrement enchaîné du gros n’importawak. Ce match clôt donc le quiproquo entre les deux équipes qui pourront chacune rebâtir leur confiance sur une base assainie.
Buzz
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boule (c) | Ogre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Gruuuush | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Sésame | Ogre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | Flooootch | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Stuart Big | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Apex | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Frilishhhh | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Plouuuush | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Diesel | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Mouaaaark | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Vietcogne | Ogre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Blaaaaarg | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Prouuuush | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Fruuuu | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Griiiish | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Shhhh | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
Aspartant
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimé Stuart Phalte | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | André Sylvain Socié | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Arthur Samuel Pirine | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Arsène Stanislas Ticot | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Amène Salvador Partam | Thrower | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | Arnaud Sacha Sisté | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Akim Salem Sassin | Blitzer | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Amélien Socrate Sommant | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Alexandre Salomon Saut | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Aurélien Sven Sommeur | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Alexis Steve Suré | Catcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Aimery Stan Siette | Catcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 | Omer Lebeigne | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
