Ratlebowl
Les Ratlebowl sont sorties tout droit des sales égouts putrides de la ville de Neufchâtel. Leurs commanditaires principales sont surtout des compagnies sanitaires. L’équipe est la propriété des Frères Mario et Luigi qui contrôle le marché des tuyaux. Cette équipe de rats n’est pas seulement seulement sales à causes de leur manière de jouer, ils sont aussi reconnu pour leur malpropreté et leur odeur pestilentielle. Leur domicile (Le centre Vidéoétron) est imprégné d’une odeur de vieille chiotte. Néanmoins, on dit d’eux qu’ils sont merdeux et qu’ils ont toujours la possibilités de torcher des culs.
ADMINISTRATION
Propriétaire : Luigi et Mario (Les parrains de la mafia des tuyaux)
Coach : Cohn Stippez
Stade : Centre Vidéoétron
Valeur d’équipe : 1 630 000$
Trésor : 150 000 $
Relances : 4
Popularité : 5
Apothicaire : Prostato Testa (Alias: Doigts qu’y pus)
Fiche d’équipe
Thrower
Joueur | Position | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahka | Thrower | - | 110 000$ | Passe, Dextérité, Main de dieu, Lancer Précis | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Gutter Runner
Joueur | Position | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laht Rinne | Gutter Runner | - | 150 000$ | Esquive, Bond, Blocage, Équilibre | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Flush | Gutter Runner | - | 130 000$ | Esquive, Bond, Glissade Contrôlé | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Flux | Gutter Runner | - | 130 000$ | Esquive, Bond, Blocage | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Moïlu | Gutter Runner | - | 90 000$ | Dodge | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Rat Ogre
Joueur | Position | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skatto | Rat Ogre | - | 190 000$ | Solitaire, Animal Sauvage, Frénésie,Châtaigne,Queue Préhensile, Esquive en force, Juggernaut | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 24 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Ratlebowl | 1 - 2 | Aspartant | ||
Aspartant | 2 - 0 | Ratlebowl | ||
Drakkarfou | 3 - 1 | Ratlebowl | ||
Ratlebowl | 2 - 2 | Tribumorts | ||
Drakkarfou | 0 - 4 | Ratlebowl | ||
Bulldozers | 1 - 2 | Ratlebowl | ||
Ratlebowl | 1 - 2 | Bulldozers | ||
Drakkarfou | 1 - 1 | Ratlebowl | ||
Ticoqs | 2 - 5 | Ratlebowl | ||
Magnifiques | 0 - 2 | Ratlebowl | ||
Ratlebowl | 0 - 1 | Bulldozers | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Buzz | 1 - 1 | Ratlebowl | ||
Bulldozers | 3 - 3 | Ratlebowl | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Ratlebowl | 2 - 3 | Bulldozers | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Mascarades | ||
Mascarades | - | Buzz | ||
Sauriens | - | Mascarades | ||
Sauriens | - | Mascarades | ||
Sauriens | - | Buzz | ||
Bulldozers | 1 - 2 | Ratlebowl | ||
Sauriens | - | Cale | ||
Sauriens | - | Cale | ||
Ratlebowl | 1 - 2 | Sacoches | ||
Mascarades | - | Sauriens | ||
Ticoqs | 2 - 3 | Ratlebowl | ||
Ratlebowl | 2 - 2 | Bulldozers | ||
Sacoches | - | Ratlebowl |
Les commentaires sont fermés.