Norse Berserker
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Budweisseur | - | - | 110000 | Tackle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Black Tabel | - | - | 90000 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Yhetee
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Bacon | - | - | 160000 | Brawler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Norse Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heinekein Jr. | - | - | 50000 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alpine | - | - | 50000 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cinquante | - | - | 70000 | Kick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Bleus | - | - | 50000 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Unibroutte | - | - | 60000 | Dauntless | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valkyrie
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Stella | - | - | 125000 | Block, Jump Up | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Ø Ticasques | 2 - 1 | |||
| Ø Ticasques | 3 - 0 | |||
| Ø Ticasques | 2 - 0 | |||
| Ø Ticasques | 2 - 1 | |||
| Ø Ticasques | 1 - 1 | |||
| Ø Ticasques | 0 - 1 | |||
| Ø Ticasques | 2 - 0 | |||
| Ø Ticasques | 3 - 2 | |||
| Ø Ticasques | 3 - 2 | |||
| Ø Ticasques | 3 - 1 | |||
| Ø Ticasques | 2 - 2 | |||
| Ø Ticasques | 1 - 2 | |||
| Ø Ticasques | 0 - 1 | |||
| Sauriens | 0 - 0 | |||
| Rapides | 3 - 2 | |||
| Rapides | - |

