Sangtaureaux
Bull Centaur Blitzer
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gargorgh | Classique Magenta XI, Championnat XI | 220K | crane epais, equilibre, sprint, blocage, +1 Force, esquive en force | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 |
Lath Sithlyth | Club école, Championnat XI | - | Dextérité | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobgoblin Lineman
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girtam | Classique Magenta XI | 130K | frappe precise, blocage, pro, esquive | 36 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 |
Olbrem II | Classique Magenta XI, Championnat XI | 80K | blocage, dexterité | 33 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 39 |
Kurgra | Classique Magenta XI, Championnat XI | 100K | +1 agilité, blocage | 37 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 31 |
Abach Draula | Club école, Championnat XI | - | Bond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muvri | Championnat XI | 40K | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blocker
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ishgrakka II | Classique Magenta XI, Championnat XI | 150K | block, crane epais, tackle, chataigne, ecrasement, garde, stabilité | 37 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 50 |
Talhad | Classique Magenta XI, Championnat XI | 110K | block, crane epais, tackle, garde, stabilité | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 |
Mordekai II | Classique Magenta XI, Championnat XI | 110K | block, crane epais, tackle, garde, stabilité | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 |
EphWurd | Championnat XI | 120K | +1 Force | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Helgrund II | Championnat XI | 70K | block, crane epais, tackle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Sangtaureaux ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Skavengers ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Immortels ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 4 - 2 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Rouge&Ork ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Immortels ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
Berserkers ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Immortels ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
WindSpirits ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Berserkers ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Crânesdacier ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Pirats ![]() | - | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Pirats ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Sangtaureaux ![]() | - | |||
Barjots ![]() | - | ![]() | ||
Barjots ![]() | - | ![]() |
Les commentaires sont fermés.