Remugles
Bloater
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Mephitis | - | 170000 | Blocage ,Griffe ,coup puissant | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 28 |
Brian Relent | - | 150000 | Blocage, griffe | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 |
Alexys Noisomeness | - | 130000 | Blocage | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Alaric Le Goth | Club École | - | Lutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicholas Fetor | - | 130000 | Blocage | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotspawn
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Abjection | - | 160000 | Guarde | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Gatho Marast | Club école | - | Blocage Multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotter Lineman
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathis Stink | - | 40000 | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Erick Fetidite | - | 40000 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Lepuant | - | 40000 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buck Le revenant | - | 40000 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crane le revenant | - | 40000 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pestigor
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Smell | - | 120000 | Dextérité , blocage | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
Simon Redolence | - | 120000 | Blocage, tacle | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
Niko Funk | - | 120000 | Arraché Ballon, Blocage | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Liam #2 | - | 80000 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Pirats | 2 - 0 | Remugles | ||
Sangtaureaux | 1 - 0 | Remugles | ||
Remugles | 2 - 0 | Crânesdacier | ||
Remugles | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Sangtaureaux | 0 - 3 | Remugles | ||
AngryBeards | 1 - 2 | Remugles | ||
WindSpirits | 2 - 2 | Remugles | ||
Devilslayers | 1 - 2 | Remugles | ||
Sangtaureaux | 1 - 3 | Remugles | ||
Bucs | 4 - 1 | Remugles | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers |
Les commentaires sont fermés.