Vengeurs
Joueurs
Joueur | Position | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordinor | Thrower | - | 150K | passe, precision, esquive, glissade controlée | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Valendor | Lineman | Meilleur Intercepteur Magenta X | 70K | - | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Petit Jean Lamort | Catcher | - | 90K | Animosité | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Tuundir | Lineman | - | 90K | esquive | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Berengeval | Catcher | - | 130K | reception, esquive, sprint, glissade controlée, nerfs d'acier | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lourd Chêne | Loren Forest Treeman | Joueur le plus utile à la société Magenta X | 160K | solitaire, chataigne, costaud, crane epais, lancer coequipier, prendre racine, stabilité, garde, projection | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Nedhelfin | Lineman | - | 90K | esquive, niggling injury | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Rithrannir | Catcher | - | 110K | reception, esquive, sprint, glissade controlée | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gronork Balurk | Lineman | - | 90K | Passe | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Bartelo Colon | Lineman | - | 90 K | Blocage | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Menelras | Lineman | - | 70K | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Skitteringi ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Berserkers ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Vengeurs ![]() | 5 - 2 | ![]() | ||
Phoenix ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Vengeurs ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Skitteringi ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Devilslayers ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Vengeurs ![]() | 2 - 4 | ![]() | ||
AngryBeards ![]() | - | ![]() | ||
AngryBeards ![]() | - | ![]() | ||
AngryBeards ![]() | - | ![]() | ||
Vengeurs ![]() | 1 | ![]() | ||
DirtyRats ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Devilslayers ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
AngryBeards ![]() | - | ![]() | ||
GreenGiants ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Pirats ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Skitteringi ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Zangels ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Vengeurs ![]() | 2 - 2 | ![]() |
Les commentaires sont fermés.