Avariés
Les Avariés de Vanier est une équipe de blood bowl professionnelle de Nurgle qui s’est jointe à la Kasse Gueule à la Saison IX.
HISTORIQUE
LA CRÉATION DE L’ÉQUIPE
Bilbon The Dark est plein de ressources en ce qui concerne le Blood Bowl. Disons qu’il a du flair et un bon pif. Les Ti-Casques partis pour les contrées du Nord Québécois pour finaliser les récoltes et la chasse en vue du rude hiver qui arrive, laissaient Bilbon sans équipe pour débuter la prochaine saison. Les dernières chaleurs de septembre ont révélé à Bilbon une horrible surprise. Se promenant près de la rivière St-Charles, il entendit des cris de désespoir et de grands rires. Il commença à marcher vers les bruits pour découvrir un énorme stade en décrépitude près d’un dépotoir de la Vieille Capitale. Stupéfait, il découvrit une équipe se vouant au Grand Nurgle en train de démolir une petite équipe de skaven. Cette équipe de Nurgle appartenait au petit Labeaume qui cherchait à se départir de cet actif inodore et pas très rentable sans un investissement majeur. Voilà qu’en secret Bilbon rénova le terrain qui devint le Centre Immondice de Vanier. Maintenant propriétaire d’une nouvelle concession, Bilbon, pince au nez, lance les Avariés de Vanier.
Pts |
% |
M |
V |
N |
D |
SP |
MP |
SC |
MC | +/- |
TP |
MP |
TC |
MC | +/- | ||
Saison IX | 56 (3e) | 10 | 14 | 7 | 2 | 5 | 49 | 3.77 | 26 | 2.00 | +23 | 17 | 1.21 | 14 | 1.00 | +3 |
ADMINISTRATION
Propriétaire : Bilbon The dark
Coach : Frank Ypue
Stade : Centre Immondice
Valeur d’équipe : 2 130 000$
Trésor : 145 000$
Relances : 4
Popularité : 9
Apothicaire : C’est quoi ça?
IN MEMORIAM
Brandon 5 3 3 8 Mort contre les Aspartans
(Pourris, 40 000K) Décomposition, Pourriture, Block
TD: 0 P: 0 S: 1 INT: 0 JPV : 2 EXP: 12
#2 Brandon Jr. 5 3 3 8 Mort contrees Khorne Flake
(Pourris, 40 000K) Décomposition, Pourriture,
TD: 0 P: 0 S: 0 INT: 0 JPV : 0 EXP: 0
RETRAITÉS
COACH
Nom PASCAL ROULET
Tél :(418) 930-0952
Courriel : proulet@videotron.ca
Adresse : 500 76e rue Ouest quebec g1h 4s3
Pas de vidange, pas de fumée et pas d’animaux… seulement des enfants une semaine sur deux 🙂
FICHE D’ÉQUIPE
Gouverneur-propriétaire Pascal Roulet
- L'équipe actuelle
- Gamblers
- Équipes précèdentes
- Avariés, Jokers, Mafiosos, Ø Ticasques
Coach Frank Y'pue
- L'équipe actuelle
- Avariés
Pestigor
Joueur | Position | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilhab | Pestigor | - | 140000 | Cornes, Pourriture de Nurgle, Regénération, Block, Garde, Chataigne | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 |
Yucry | Pestigor | - | 140000 | Cornes, Pourriture de Nurgle, Regénération, Block, Garde, Chataigne | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 |
Malark | Pestigor | - | 170000 | Cornes, Pourriture de Nurgle, Regénération, Block, 2 bras, Esquive, Kick | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 |
Nius | Pestigor | - | 140000 | Cornes, Pourriture de Nurgle, Regénération, Block, Griffes, Chataigne | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Bloater
Joueur | Position | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grund | Bloater | - | 190000 | Pourriture de Nurgle, Présence Perturbante, Répulsion, Regénération, Block, Chataigne, Griffes, Tacle | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 |
Beonath | Bloater | - | 150000 | Pourriture de Nurgle, Présence Perturbante, Répulsion, Regénération, Block, Chataigne | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Rargar | Bloater | - | 180000 | Pourriture de Nurgle, Présence Perturbante, Répulsion, Regénération, Block, Chataigne, Bond | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
John de Neige | Bloater | - | 150000 | Pourriture de Nurgle, Présence Perturbante, Répulsion, Regénération, Tacle, Block | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
Rotspawn
Joueur | Position | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shy-Sty | Rotspawn | - | 200000 | Solitaire, Gros Débile, Pourriture de Nurgle, Présence perturbante, Répulsion, Régénération, Tentacules, Chataigne, Garde, Juggernaut, Projection | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
6
Joueur | Position | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe La course (Pourris) | 6 | - | 30000 | Décomposition, Pourriture de Nurgle, Nerfs d'acier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacoby Joe (Pourris) | 6 | - | 30000 | Décomposition, Pourriture de Nurgle, Réception | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platon (Guerrier Nurgle) | 6 | - | 65000 | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de Nurgle, Regénération,Blocage Multiple | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotter Lineman
Joueur | Position | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Rabbit | Rotter Lineman | - | 140000 | Décomposition, Pourriture de Nurgle, +4Fo, -3Mv, Chaîne & Boulet, Arme Secrète, Mancho, Block, Tentacules | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 |
Honey Comb | Rotter Lineman | - | 40000 | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rad-Gash | Rotter Lineman | - | 80000 | Décomposition, Pourriture de Nurgle, Block, Présence perturbante, Block, Présence Perturbante | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exslac Jr. | Rotter Lineman | - | 40000 | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Amène Salvador Partam | Rotter Lineman | - | 180000 | blocage, précision, anticipation, +1mo, Nerfs d'Acier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Aspartant | 1 - 0 | Avariés | ||
Avariés | 2 - 1 | Cale | ||
Aspartant | 0 - 2 | Avariés | ||
Avariés | 1 - 1 | Bulldozers | ||
Avariés | 2 - 1 | Sauriens | ||
Avariés | 3 - 0 | Cale | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Buzz | 1 - 0 | Avariés | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | 2 - 0 | Cale | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Mascarades | ||
Sauriens | 0 - 1 | Avariés | ||
Mascarades | - | Buzz | ||
Sauriens | - | Mascarades | ||
Sauriens | - | Mascarades | ||
Avariés | 1 - 0 | Aspartant | ||
Sauriens | - | Buzz | ||
Sauriens | - | Cale | ||
Sauriens | - | Cale | ||
Mascarades | - | Sauriens | ||
Avariés | - | |||
Avariés | 1 - 2 | Sauriens | ||
Avariés | - | |||
Khorneflakes | 2 - 1 | Avariés | ||
Komodo | - | Sauvages | ||
Khorneflakes | - | Mascarades | ||
Khorneflakes | - | Mascarades | ||
Khorneflakes | - | Mascarades | ||
Cale | 0 - 2 | Avariés | ||
Khorneflakes | - | Mascarades | ||
Mascarades | 1 - 1 | Avariés | ||
Aspartant | 1 - 2 | Avariés | ||
Khorneflakes | - | Mascarades | ||
Aspartant | - | Avariés | ||
Aspartant | - | Avariés | ||
Amochés | - | Aspartant | ||
Avariés | 0 - 1 | Khorneflakes | ||
Avariés | 1 - 2 | Cale | ||
Avariés | 2 - 1 | Aspartant | ||
Avariés | 0 - 3 | Aspartant | ||
Megadead | 0 - 1 | Avariés | ||
Avariés | 1 - 1 | Sauriens | ||
Avariés | 2 - 0 | Canons | ||
Avariés | 0 - 1 | Démons | ||
Avariés | 2 - 0 | Salopards | ||
Avariés | 2 - 1 | Cale | ||
Buzz | - | Mascarades |
Les commentaires sont fermés.