Conférence de Québec
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbelés | 12 | 6 | 4 | 2 | 62 | 10 | 45 | 3.75 | 20 | 1.67 | 25 | 17 | 1.42 | 12 | 1.00 | 5 |
| 2 | Mascarades | 12 | 3 | 3 | 6 | 59 | 7 | 18 | 1.50 | 26 | 2.17 | -8 | 12 | 1.00 | 18 | 1.50 | -6 |
| 3 | Warpentiers | 16 | 11 | 3 | 2 | 58 | 12 | 51 | 3.19 | 83 | 5.19 | -32 | 35 | 2.19 | 15 | 0.94 | 20 |
| 4 | Oursulines | 18 | 12 | 1 | 5 | 50 | 11 | 65 | 3.61 | 38 | 2.11 | 27 | 31 | 1.72 | 17 | 0.94 | 14 |
| 5 | Ticoqs | 14 | 6 | 0 | 8 | 49 | 8 | 32 | 2.29 | 35 | 2.50 | -3 | 17 | 1.21 | 19 | 1.36 | -2 |
| 6 | Ø Admirats | 7 | 4 | 3 | 0 | 47 | 11 | 16 | 2.29 | 22 | 3.14 | -6 | 14 | 2.00 | 7 | 1.00 | 7 |
| 7 | Cale | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 9 | 16 | 2.00 | 30 | 3.75 | -14 | 15 | 1.88 | 8 | 1.00 | 7 |
| 8 | Ø Molosses | 14 | 2 | 1 | 11 | 36 | 4 | 28 | 2.00 | 40 | 2.86 | -12 | 6 | 0.43 | 24 | 1.71 | -18 |
| 9 | Ø Croustis | 8 | 0 | 1 | 7 | 32 | 3 | 17 | 2.13 | 22 | 2.75 | -5 | 3 | 0.38 | 17 | 2.13 | -14 |
| 11 | Gamblers | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 11 | 2.20 | 17 | 3.40 | -6 | 6 | 1.20 | 9 | 1.80 | -3 |
| 12 | Nécronflakes | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |










