Saison XII
CHAMPIONNAT de QuébeC
Demi-finales | Finale |
---|---|
Magnifiques | |
septembre 11, 2019 2-0 | |
Magnifiques | |
septembre 19, 2019 0-3 | |
Cale | |
Crunch | |
septembre 10, 2019 2-1 | |
Crunch | |
Aspartant |
Classement général
XII Québec
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnifiques | 18 | 17 | 0 | 1 | 88 | 23 | 41 | 2.28 | 15 | 0.83 | 26 | 29 | 1.61 | 8 | 0.44 | 21 | 9 |
2 | Crunch | 12 | 7 | 2 | 3 | 58 | 10 | 17 | 1.42 | 23 | 1.92 | -6 | 17 | 1.42 | 6 | 0.50 | 11 | 5 |
3 | Gentlemenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 99 |
3 | Keelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 99 |
5 | Aspartant | 24 | 10 | 5 | 9 | 48 | 8 | 27 | 1.13 | 50 | 2.08 | -23 | 27 | 1.13 | 28 | 1.17 | -1 | 11 |
6 | Saccharose | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | -1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 4 |
7 | Korrosifs | 2 | 0 | 2 | 0 | 47 | 6 | 3 | 1.50 | 2 | 1.00 | 1 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0 | 99 |
8 | Megadead | 6 | 1 | 1 | 4 | 43 | 5 | 6 | 1.00 | 9 | 1.50 | -3 | 3 | 0.50 | 8 | 1.33 | -5 | 99 |
9 | Cale | 15 | 4 | 5 | 6 | 42 | 6 | 25 | 1.67 | 39 | 2.60 | -14 | 16 | 1.07 | 19 | 1.27 | -3 | 7 |
10 | Hydra | 2 | 0 | 1 | 1 | 42 | 6 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | -2 | 2 | 1.00 | 3 | 1.50 | -1 | 99 |
11 | Bulldozers | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 14 | 4 | 2.00 | 3 | 1.50 | 1 | 4 | 2.00 | 2 | 1.00 | 2 | 99 |
12 | Mafiosos | 17 | 7 | 5 | 5 | 40 | 7 | 50 | 2.94 | 12 | 0.71 | 38 | 25 | 1.47 | 17 | 1.00 | 8 | 11 |
13 | Pustules | 14 | 2 | 2 | 10 | 40 | 5 | 21 | 1.50 | 23 | 1.64 | -2 | 8 | 0.57 | 21 | 1.50 | -13 | 9 |
14 | Lykhornes | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 4 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 0.50 | 4 | 2.00 | -3 | 99 |
15 | Tribumorts | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 6 | 17 | 2.83 | 10 | 1.67 | 7 | 9 | 1.50 | 10 | 1.67 | -1 | -2 |
16 | Cassenoix | 7 | 1 | 2 | 4 | 36 | 4 | 5 | 0.71 | 23 | 3.29 | -18 | 7 | 1.00 | 11 | 1.57 | -4 | 0 |
17 | Valkyria | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 3 | 8 | 1.33 | 14 | 2.33 | -6 | 0 | 0.00 | 12 | 2.00 | -12 | -2 |
Classement des joueurs
Joueurs de Québec
Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amélien Socrate Sommant | Aspartant | Blitzer | X Meilleur Videur Noire, XII Meilleur joueur, XII Joueur Favoris | 23 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 76 |
2 | Stefano Marto | Mafiosos | Blitzer | - | 16 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59 |
3 | Bad Dog | Magnifiques | Beastman Runner Linemen | XI Classique Noire, XI Coupe Noire, XI Meilleur Joueur, XI Meilleur Compteur, XII Classique, XII Touchés, XII Interceptions | 15 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 58 |
4 | Lorenzo Thro | Mafiosos | Thrower | - | 16 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 48 |
5 | Flavio Martini | Mafiosos | Blitzer | - | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 46 |
6 | Abdul Sinbad Huin | Aspartant | Lineman | - | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 |
7 | Capitaine Cornu | - | Goblin Linemen | X Coupe Noire | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 45 |
8 | Alonso | Crunch | Skink Runner Lineman | III Meilleur Joueur, III Marqueur, XII Coupe, XII Leadership, XIII Marqueur | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
9 | Abraham Shane Tigmate | Aspartant | Thrower | XI Meilleur esprit de Noël, XI Meilleur Passeur, XII Meilleur Passeur | 23 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 |
10 | Aimery Stan Siette | Retraité | Catcher | - | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
11 | Makita © | Magnifiques | Beastman Runner Linemen | XI Classique Noire, XI Coupe Noire, XI Leadership, XII Classique | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 |
12 | Seelah | Cuirassés | Minotaur | XI Repêchage Choix No1, XI Coupe Noire, XII Classique, XII Videur, II Dungeonbowl | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 32 |
13 | Fardage | - | Blitzer | X Coupe Noire | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 28 |
14 | Arthuro Scalpelo | Mafiosos | Blitzer | - | 16 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
15 | Cortez (c) | Crunch | Saurus Blocker | XII Coupe | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 25 |
16 | Plark Skodee | Pustules | Pestigor | - | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
17 | Lucifer | Tribumorts | Werewolf | - | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
18 | Al Capote | Mafiosos | Blitzer | - | 16 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
19 | Martyr | Tribumorts | Werewolf | - | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 |
20 | Sun Joe | Magnifiques | Chosen Blocker | XI Classique Noire, XI Coupe Noire, XII Classique | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 21 |
21 | Lenny « Rocketman » Harvey | Aspartant | Catcher | - | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
22 | DeWalt | Magnifiques | Chosen Blocker | XII Classique | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 |
23 | Ketch | - | Blitzer | X Coupe Noire | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
24 | Pépito Scorcha | Mafiosos | Trained Troll | - | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 |
25 | Rambo Bigolo JR | Mafiosos | Big Un Blocker | - | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
26 | Hitachi | Magnifiques | Beastman Runner Linemen | XI Coupe Noire, XII Classique | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
27 | Lothienn | Cassenoix | Lineman | - | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
28 | Toxic Mnuisa | Pustules | Bloater | - | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
29 | Montezuma | Retraité | Kroxigor | XII Coupe | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
30 | Fuega’nn | Cassenoix | Lineman | - | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
31 | Prïsann | Cassenoix | Catcher | - | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
32 | Daenerys Taspartant | Aspartant | Ogre | - | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 |
33 | Dev’gom Xek | Décédé | Rotter Lineman | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
34 | Gonzalo | Retraité | Saurus Blocker | XII Coupe | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
35 | Reysun Craiggton | Pustules | Pestigor | - | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
36 | Main dans le fond | - | Goblin Linemen | X Coupe Noire | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
37 | Francisco | Retraité | Skink Runner Lineman | XII Coupe | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
38 | Nobran Cruk | Pustules | Pestigor | - | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
39 | Med | Pustules | Rotter Lineman | - | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
40 | Hoover | Magnifiques | Beastman Runner Linemen | XI Classique Noire, XI Coupe Noire, XII Classique | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
41 | Juge | Tribumorts | Wight Blitzer | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
42 | Furnacos Yom | Pustules | Bloater | - | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
43 | morterinn | Cassenoix | Lineman | - | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
44 | Brutus | Bulldozers | Bull Centaur Blitzer | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
45 | Adolphe Sigfrid Sainisseur | Aspartant | Blitzer | - | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
46 | Cacatois | Cale | Thrower | X Coupe Noire | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
47 | Besaigre | Korrosifs | Thrower | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
48 | Hune | - | Thrower | X Coupe Noire | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
49 | Duftah Krekle | - | Thrower | - | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
50 | Dandy Bottega | - | Lineman | X Coupe Noire | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
CHAMPIONNAT de Longueuil
Demi-finales | Finale |
---|---|
Templaaris | |
septembre 3, 2019 1-0 | |
Templaaris | |
septembre 18, 2019 2-1 | |
Immortels | |
Furies | |
septembre 3, 2019 2-1 | |
Furies | |
Pirats |
Classement général
XII Longueuil
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Templaaris | 30 | 19 | 5 | 6 | 74 | 14 | 95 | 3.17 | 33 | 1.10 | 62 | 42 | 1.40 | 25 | 0.83 | 17 | 4 |
2 | Aztèques | 14 | 9 | 3 | 2 | 55 | 12 | 34 | 2.43 | 18 | 1.29 | 16 | 25 | 1.79 | 14 | 1.00 | 11 | -1 |
3 | Insouillables | 18 | 8 | 5 | 5 | 54 | 9 | 32 | 1.78 | 40 | 2.22 | -8 | 38 | 2.11 | 32 | 1.78 | 6 | 0 |
4 | Pirats | 21 | 9 | 5 | 7 | 50 | 8 | 35 | 1.67 | 51 | 2.43 | -16 | 27 | 1.29 | 24 | 1.14 | 3 | 4 |
5 | Skavengers | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 12 | 16 | 4.00 | 14 | 3.50 | 2 | 13 | 3.25 | 7 | 1.75 | 6 | -2 |
6 | Furies | 26 | 7 | 8 | 11 | 46 | 6 | 29 | 1.12 | 48 | 1.85 | -19 | 34 | 1.31 | 47 | 1.81 | -13 | 6 |
7 | Briseursd’Os | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 5 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 1.00 | 7 | 3.50 | -5 | -2 |
8 | Ombres | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 6 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | -1 | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | -3 | -5 |
9 | WindSpirits | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -5 |
10 | Papyrus | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -6 |
11 | Ronces | 14 | 3 | 3 | 8 | 40 | 5 | 15 | 1.07 | 39 | 2.79 | -24 | 23 | 1.64 | 26 | 1.86 | -3 | -5 |
12 | Marquis | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 7 | 14 | 2.00 | 16 | 2.29 | -2 | 9 | 1.29 | 8 | 1.14 | 1 | -7 |
13 | Venimeux | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 3 | 3 | 1.50 | 10 | 5.00 | -7 | 2 | 1.00 | 6 | 3.00 | -4 | -5 |
14 | Immortels | 13 | 2 | 0 | 11 | 37 | 4 | 11 | 0.85 | 39 | 3.00 | -28 | 18 | 1.38 | 32 | 2.46 | -14 | 1 |
15 | Rouge&Ork | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 | 4 | 43 | 2.69 | 19 | 1.19 | 24 | 22 | 1.38 | 23 | 1.44 | -1 | -2 |
Classement des joueurs
Joueurs de Longueuil
Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vezcax | Retraité | Beastman Runner Linemen | Dungeonbowl XII JVP, Classique Longueuil XII, Champion Longueuil XII, meilleur marqueur saison XII, joueur le plus utile saison XII, chouchou saison XII | 29 | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 115 |
2 | Sir Du Plaissiez | Retraité | Chosen Blocker | Classique Longueuil XII, Champion Longueuil XII, meilleur videur saison XII, meilleur intercepteur saison XII | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 61 |
3 | Sir De Payns | Retraité | Chosen Blocker | Classique Longueuil XII, Champion Longueuil XII | 29 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 58 |
4 | Oly La Buse | Pirats | Thrower | Meilleur intercepteur XI | 21 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 |
5 | Jhaamshin Rhomdaulur | Furies | Runner | I Dungeonbowl Passeur, Meilleur passeur XII | 26 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 |
6 | Vieux Chien | Insouillables | Catcher | - | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
7 | Sir De Blanquefort | Retraité | Chosen Blocker | Classique Longueuil XII, Champion Longueuil XII | 29 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 43 |
8 | Ross Carnage | Pirats | Blitzer | I Dungeonbowl Videur | 21 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 39 |
9 | Larve Infirme | - | Catcher | - | 18 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 |
10 | Erthzyr Noquani | Furies | Witch Elf | - | 25 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 |
11 | Ruakoph Duskrinn | Furies | Blitzer | - | 26 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 34 |
12 | Tunrida | Pirats | Trained Troll | Promu, Chou-Chou XII | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 34 |
13 | Sir De Toroge | Templaaris | Chosen Blocker | Classique Longueuil XII, Champion Longueuil XII | 29 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 32 |
14 | Geldiin Everhiryn | - | Witch Elf | - | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31 |
15 | Cochon D’égout | Insouillables | Catcher | - | 17 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 |
16 | Alron Bellrathil | Décédé | Catcher | +1MA | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 29 |
17 | Diego Cortez | Immortels | Vampire Blitzer | - | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 28 |
18 | Adaam Bigkill | Rouge&Ork | Blitzer | - | 16 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
19 | Torrelrin Yauntenna | - | Blitzer | - | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 |
20 | Eeenok Muahahamba | Rouge&Ork | Blitzer | - | 16 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 28 |
21 | Rat de poussière | Insouillables | Blitzer | - | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 26 |
22 | Tluxi | Aztèques | Saurus Blocker | - | 13 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 26 |
23 | Puce de Vidanges | Insouillables | Catcher | Meilleur Intercepteur XII | 18 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 |
24 | Baronne Cassandra | Immortels | Vampire Blitzer | Joueur le plus utile à son équipe XI | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
25 | Baron Seth | Immortels | Vampire Blitzer | - | 13 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
26 | Zuzhrax | Retraité | Beastman Runner Linemen | Classique Longueuil XII, Champion Longueuil XII | 29 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 |
27 | Marto Uno | Pirats | Blitzer | - | 20 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25 |
28 | Bo-Levi Splitcha | Rouge&Ork | Thrower | Meilleur Intercepteur XII | 16 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
29 | Vhurindrar Quavein | Retraité | Runner | - | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
30 | Mik Mangenain | Rouge&Ork | Blitzer | - | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 |
31 | Brindille Oublié | Insouillables | Thrower | - | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
32 | Endinteal | Marquis | Witch Elf | Meilleur Intercepteur XII | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
33 | Caelraun Daryd | Furies | Blitzer | Meilleur Intercepteur XII | 25 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 |
34 | Zhaazcaak | Retraité | Beastman Runner Linemen | Classique Longueuil XII, Champion Longueuil XII | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
35 | Revyan Thardhion | Ronces | Catcher | Meilleur Intercepteur XII | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
36 | Urundel Maerithien | Ronces | Catcher | - | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
37 | Charlztn Huuz | Rouge&Ork | Big Un Blocker | - | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 |
38 | Ozdek | Aztèques | Kroxigor | - | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 |
39 | Merhriir Deafin | Furies | Runner | - | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
40 | Ghelgag | Retraité | Beastman Runner Linemen | Classique Longueuil XII, Champion Longueuil XII | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
41 | Tziki | Aztèques | Saurus Blocker | - | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 |
42 | Anton Tony | Rouge&Ork | Goblin Linemen | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
43 | Caltek | Aztèques | Saurus Blocker | - | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 |
44 | Limion Bellondas | Ronces | Catcher | - | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
45 | Heiberos Luxidor | Ronces | Thrower | - | 14 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
46 | Alegz Sing’kill’t’n | Rouge&Ork | Blitzer | - | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
47 | Gobla Babou | Pirats | Goblin Linemen | I Dungeonbowl Compteur | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
48 | Sasha Skrymir | Immortels | Thrall Lineman | Le chou chou XI | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
49 | Cool Rado | Pirats | Goblin Linemen | - | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
50 | Erurdur Althanion | Ronces | Blocker | - | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Les commentaires sont fermés.