12 Dahlia
- #
- 12
- Nom
- Dahlia
- Position
- Zombie Lineman
- Honneurs
- XXII Repêchage
- Salaire
- 70 000$
- Compétences et Traits
- Régénération, Parade(0), Sur le Ballon(0)
Québec
Saison | Équipe | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison XXIV | Jackstraps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison XXII | Volts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison XXIII | Volts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat | Jackstraps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hors Saison | Jackstraps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les commentaires sont fermés.