Pool XXVI – David
| Joueur | Équipe | Position | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrit Jaxar🎖️ | ![]() | Goblin Linemen | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| Sepsis Agony🐙 | ![]() | Rotspawn | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 |
| Mimi Brindille | Décédé | Illusionniste Gnome | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cassia Holswig-Liebwitz, Princess de Reikland | ![]() | Vampire Thrower | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 23 |
| Melkisedeq | ![]() | Catcher | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Vulnérable 🎯 | ![]() | Halfling Hopeful | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| Gro’sel | ![]() | Altern Forest Treeman | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 24 |
