Pool XXVI – Pascal
| Joueur | Équipe | Position | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepsis Agony🐙 | ![]() | Rotspawn | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 |
| 🎯 Jackie Rakham, Countess de Stirland | ![]() | Vampire Runner | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 44 |
| Keyes Intrépide | ![]() | Thrower | 18 | 1 | 30 | 1 | 0 | 3 | 50 |
| Cassia Holswig-Liebwitz, Princess de Reikland | ![]() | Vampire Thrower | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 23 |
| Vulnérable 🎯 | ![]() | Halfling Hopeful | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| ‘Tipois | ![]() | Altern Forest Treeman | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 23 |
| Thrag Roethkrag | ![]() | Untrained Troll | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 |
