_Liste des Espoirs
| # | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Joly | ![]() | Espoir | XXV Repêchage | Position 11 | Aléatoire | Blocage Multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biverlie Lee | ![]() | Espoir | Choix de 3e ronde XXV | Position 1 | Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Testiclès | ![]() | Espoir | Choix de 2e ronde XXV | Nurgling | 15k | Présence Perturbante, Contagieux, Minus, Microbe, Poids Plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ravaphine | ![]() | Espoir | XXIV Repêchage | Position 7 | Secondaire | Esquive en Force, Fumblerooskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ericsson | ![]() | Espoir | Position 8 | Réception | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valkoth Lame-Liée | ![]() | Espoir | Position 5 | Clé de bras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Embardée | ![]() | Espoir | Position 7 | Chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Taureau rouge | ![]() | Espoir | Choix de 1ère ronde - Repêchage XXIV | Position 10 | Équilibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zula La Sirène | ![]() | Espoir | XXV Repêchage | Position 2 | Principal | Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bart Hollow-Mey | ![]() | Espoir | XXV Repêchage | Position 7 | Aléatoire | Tacle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sparkie | ![]() | Espoir | XXV Repêchage | Position 5 | Aléatoire | Stabilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lina Folie | ![]() | Espoir | XXV Repêchage | Position 7 | Aléatoire | Sur le Ballon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brooklyn-Lyon | ![]() | Espoir | XXIV Repêchage | Position 7 | Frénétique, Stabilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fromage Salé | ![]() | Espoir | XXV Repêchage | Position 1 | Nerf d'Acier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alcric de Vrie | ![]() | Espoir | XXIV Repêchage | Position 1 | Précision, Marteau Pilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 🎯 Jackie Rakham, Countess de Stirland | ![]() | Vampire Runner | 1er round | 190 000 gc | Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (2+),+ Force (0), + Agilité (16), | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Brin-d’scie | Décédé | Altern Forest Treeman | 150 000$ | Bras Musclé, Châtaigne, Crâne Épais, Lancé de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber!, Garde (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Cécé Péniston | ![]() | Trained Troll | Choix de 2e ronde XXV | 125 000 | Châtaigne, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Toujours Affamé, Projection (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Destiny | ![]() | Halfling Hopeful | XXIV Repêchage | 50 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume, Esquive en Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Skos Arracheur de Tête | Retraité | Blitzer | Choix de troisieme ronde XXIV | 65000 | Solitaire (4+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Channing Tantrum ‘le Grand Massacreur’ | ![]() | Chosen Blocker | 130,000 | Mighty Blow (+1)/Châtaigne (+1) [3*], Block/Blocage [8]. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Alphonse Danltas ‘l’Infertile’ | ![]() | Chosen Blocker | 130,000 | Tackle/Tacle [3*], Block/Blocage [8]. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Capitaine Thaddeus Quatterbash | ![]() | Catcher | Capitaine, Choi de premiere ronde repechage XXIV | 135000 | +1 mouvement, Blocage, +1 armure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Aka Aqua ‘Épine-Sombre’ | ![]() | Beastman Runner Linemen | 100,000 | Horns/Cornes, +PA/+CP [18*], Extra Arms/Bras Supplémentaires [8]. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07 | Rox | Retraité | Woodland Fox | Hanche brisée -1AG | 50 000$ | Esquive, Glissade Contrôlée, Ma Balle, Minus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Guillaumette, The Incredible Miss Mikkaa | ![]() | Thrall Lineman | 2e round | 80 000 gc | Clé de Bras, Poursuite, Blocage 💎 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fagus | ![]() | Human Lineman | Choix de troisieme ronde XXIV | BP | 90000 | Tacle, Pro, Frénésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cosmos | ![]() | Human Lineman | Choix de premiere ronde repechage XXV | 70000 | +1 mouvement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ash Catchme | ![]() | Espoir | Choix de deuxieme ronde XXV | Position 4 | Lutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Elmir | ![]() | Espoir | Choix de deuxieme ronde XXIV | Position 4 | Glissade Controlée, Stabilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.4 | Gorilla Berry | ![]() | Espoir | XXIII Espoir 4ième Ronde | Position 1 | Saut, Bagarreur, Solitaire (4+)(-20K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Orange Sanguine | ![]() | Espoir | Choix de troisieme ronde XXV | position 1 | Projection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Queenlinette | ![]() | Espoir | Choix de quatrième ronde XXIV | Position 11 | Passe, Blocage Multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Quidam Dulac | ![]() | Espoir | Choix de quatrième ronde XXV | Position 5 | Poivrot (10K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Fester | ![]() | Espoir | XXIV Espoir Ronde 3 – 32e au total | Position 6 | Bagarreur, Poivrot (-10k), | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Carpinus | ![]() | Espoir | XXV Espoir Ronde 3 – 29e au total | Position 5 | Souffle Ardent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Skuldaecon Cicatrice-Entaillée | ![]() | Espoir | XXIV Espoir Ronde 1 – 3e au total | Position 2 | Deux Têtes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Kharnak Maître-du-Scalp | ![]() | Espoir | XXIII Espoir Ronde 4 – 46e au total | Position 2 | +1 CP, Cannonier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Titi Lichi | ![]() | Espoir | XXIII Espoir Ronde 2 – 23e au total | Position 3 | Sure Hands, Intrépide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Finalité | ![]() | Espoir | XXV Espoir Ronde 1 – 4e au total | Position 7 | +AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Harry Poppins | ![]() | Espoir | XXIII Espoir Ronde 1 – 1er au total | Position - 8 | +1 Str | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Chrispharel ‘Serment-des-Ténèbres’ | ![]() | Espoir | XXII Espoir - 3ième ronde. | Position 5 | Grab/Projection [3*], Mighty Blow (+1)/ Châtaigne (+1) [4*].. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Baelaeron Fureur-Rendue | ![]() | Espoir | Espoir 1ière Ronde XXIV | Position 9 | Pestigor -> Esquive, Fumblerookie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Niarchos | ![]() | Espoir | Choix de 1ère ronde XXIV | Position 5 | Sprint, Clé de bras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | Bloody Chad ‘le Rampant’ | ![]() | Espoir | XXIII Espoir - 2ième ronde. | Position 5 | Stand Firm/Stabilité [3*]. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | Lysander Linebasher | ![]() | Espoir | Choix de 3e ronde XXIV | Position 8 | Tacle Plongeant, Réception plongeante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Grassglory | ![]() | Espoir 4ième Ronde XXIV | Position 3 | Zombie -> Stabilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 | Clotaire Fripouille | ![]() | Espoir | Choix de 1ère ronde XXV | Position 6 | Frénésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Jackusi ‘le Broyeur’ | ![]() | Espoir | XXIV Espoir - 1ère ronde. | Position 5 | Guard/Garde [3*]. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Vitalité | ![]() | Espoir | Espoir 1ière Ronde XXV | Position 6 | Bloater -> Rétablissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | Clever Exhaust ‘Cornes Noir’ | ![]() | Espoir | XXIV Espoir - 2ième ronde. | Position 3 | Block/Blocage [3*]. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | Kévune | ![]() | Espoir | Espoir 2ième Ronde XXV | Position 10 | Pestigor -> Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | Gomex ‘Brume Maudite’ | ![]() | Espoir | XXIV Espoir - 4ième ronde. | Position 2 | +PA/+CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | Brady | ![]() | Espoir | Espoir 4ième Ronde XXV | Position 4 | Rotter -> Bagarreur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





