Gobelins
En anglais: Goblin
Qté. | Position | Coût | MV | FO | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Primaire | Secondaire | Repêchage | Pré-XXIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Goblin Linemen | 40,000 | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids Plume | A | GPS | 1,2 | |
0-1 | Looney | 40,000 | 6 | 2 | 3+ | – | 8+ | Arme Secrète, Minus, Tronçonneuse | A | GS | 3,4 | 5,6 |
0-1 | Bomma | 45,000 | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Arme Secrète, Bombardier, Esquive, Minus | AP | GS | 5,6 | 3,4 |
0-1 | Doom Diver | 60,000 | 6 | 2 | 3+ | 6+ | 8+ | Minus, Piqué, Poids Plus | A | GS | 7 | 10 |
0-1 | Pogoer | 75,000 | 7 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | Échasse à Ressort, Esquive, Minus | A | GPS | 8 | |
0-1 | ‘Ooligan | 65,000 | 6 | 2 | 3+ | 6+ | 8+ | Esquive, Joueur Déloyal (+1), Minus, Poids Plume, Présence Perturbante | A | GPS | 9 | |
0-1 | Fanatic | 70,000 | 3 | 7 | 3+ | – | 8+ | Arme Secrète, Chaîne et Boulet, Minus, Sans les Mains | S | AG | 10 | 7,8 |
0-2 | Trained Trolls | 115,000 | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Châtaigne (+1), Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Solitaire (3+), Toujours Affamé | S | AGP | 11 |
0-8 Relance d’Équipe: 60,000 chacune
Catégorie: 3
Règles Spéciales: Bagarre des Terres Arides, Chantage et Corruption, Défi des Bas-fonds
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier Coup de Pouce (0-1)
Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
---|---|---|---|---|---|
Sorcier-Sportif à Gages | 150,000 | Les Règles Officielles p.94 | – Boule de Feu – Zap! |
Arbitre Partial (0-1)
Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
---|---|---|---|---|
Arbitre Partial | 80,000 | Les Règles Officielles p.95 | n/a | n/a |
Les commentaires sont fermés.