Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Warpentiers | 2 | 3 | 7 | - |
| Barbelés | 1 | 4 | 4 | - |
Warpentiers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redjik Bigbuff | Rat Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Boscha Greenclaw | Skaven Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Waltik Cragborn | Skaven Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Keemil Wokee | Skaven Clanrat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ryobi Dirtsniffer | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stan Outaere | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stub Cyclop | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gonk | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barbelés
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Molette | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Obtu | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Boulon | Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Forcep | Troll Slayer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Treilli | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Teflon | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Débri | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rognure | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Grillage | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mouche à fruits | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |


