Volts vs Ordre
Volts
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Parasite | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dennis Mis-à-Terre | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Léo Switch | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dan Potentiel | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kev Courant | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marvin Flash | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Keith Dipôle | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | James Ampère | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cooper Cuivré | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fernand Triphasé 🎯 | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bob L’Inducteur | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mike Coup-d’Foudre | Kroxigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Terrik L’Ampoule | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ryan Tellurgique | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Barry LaJonction | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alfred Barrette-de-Terre | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Seth T.S. Tickle | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jack Deux-Cent-Vingt | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ordre
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Algrim Pied-Léger | Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dharan Attrape-Pluie | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sigfried Heaumefer | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tristan Brumevif | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sir Valérius Bellemire 🎖️ | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian Brumevif | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Olgar Pierre-Blanche | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ulysse CoeurPreux | Human Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sir Sasha Touillepique | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sir Priam Luneflamme | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sir Karamon Peaudefer | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |