Sangtaureaux vs Skavengers
![]() ![]() 2 - 1Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Sangtaureaux | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Skavengers | 1 | 0 | -3 | -1 | 1 | 2 |
Sangtaureaux
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barukh | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gargorgh | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Thazerak II | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Talhad | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Helgrund | Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Varkar | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ishgrakka II | Blocker | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Girtam | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Helbet | Hobgoblin Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Olbrem II | Hobgoblin Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kurgra | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mordekai II | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Footsraduuk | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Muvri | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Iklek | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Skavengers
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rat Pitt | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Crisp Rat | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jennifer Ratiston | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Anne Rathaway | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aratha Franklin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Margaret Ratcher | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Ratcliffe | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Doctor Ratson | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Randy « Macho Rat » Savage | Gutter Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rat Flair | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rat Jeremy | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Rat Mysterio | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | The Rat | Gutter Runner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Les commentaires sont fermés.