Sangtaureaux vs ROUGEetOrk
![]() ![]() 0 - 2Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Sangtaureaux | 0 | 2 | -4 | -2 | -1 | +2 |
Rouge&Ork | 2 | 1 | +2 | - | -1 | +2 |
Sangtaureaux
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barukh | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Gargorgh | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thazerak II | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Talhad | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Helgrund | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Varkar | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ishgrakka II | Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Girtam | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Helbet | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Olbrem II | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kurgra | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mordekai II | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Footsraduuk | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Muvri | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Iklek | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rouge&Ork
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mik Mangenain | Blitzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Adaam Bigkill | Blitzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brand Donne LaBatte | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlztn Huuz | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Agony Kilvillo | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bo-Levi Splitcha | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Da Kurgan | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sangzou | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kurkraz Ratlik | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wilfred Gorier | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Konvisse Yeux | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Eeenok Muahahamba | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Alegz Sing’kill’t’n | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Grocrisse Lecoup | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Maggot McSlotter | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Les commentaires sont fermés.