Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Rouge&Ork | 1 | 5 | -3 | -1 |
| Warpentiers | 3 | 4 | 2 | - |
Rouge&Ork
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ett-Hyene Clouteur | Untrained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Charlee Ellarit-Tard | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mike À-Elle Berner | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zach-Ari Kasse-Bâton | Big Un Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vince Brett-Bobby | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alex Dufforc | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Émile Malogobbo | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luka Pot-de-Vin | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arkno DesJardaim | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vin-Sent De-Lile | Orc Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Franc-6 Butcher | Orc Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Luke-Cas Boule Anger | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mark-OH-Liver Butcher | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Warpentiers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redjik Bigbuff | Rat Ogre | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marasm Prium | Gutter Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Boscha Greenclaw | Skaven Thrower | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Waltik Cragborn | Skaven Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Keemil Wokee | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ryobi Dirtsniffer | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ragnak Wovenwar | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gonk | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rodrigo Koko | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jo Bine | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Abi Gael | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |


