Irréguliers avec Rouge & Ork vs Khornemuses avec Lézarmés
Rouge&Ork
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ett-Hyene Clouteur | Untrained Troll | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Charlee Ellarit-Tard | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Mike À-Elle Berner | Big Un Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | Gueule DeRaie | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Samu-Elle Clouteur | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Angel Vit-Hal | Blitzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Dave-Id Dal Air | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Joa-Nick MassHé Jr. | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Luka Pot-de-Vin | Blitzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Chappe O’Soleil | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Ark-Naud Gate | Orc Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Hé!Mérik Bouthein | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
Lézarmés
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mushu | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Smaug | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Shenron | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Drogon | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Norbert | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Spyro | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Leonardo | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Kevin | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Michelangelo | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Rafael | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Elizardbeth Olsen | Chameleon Skink | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | Croquembouche | Kroxigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Marc Oppolo | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

