Plaies
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rummy | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laurent Outang | Anointed Blitzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piment | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Combo | Anointed Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bingo | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Les Jetons | Tomb Guardian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wheel | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tangerine Dream | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | La Poisse | Tomb Guardian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gros Aveugle | Tomb Guardian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Larivière | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Main Haute | Tomb Guardian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ladéfausse | Anointed Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jack Pot | Nain de Jardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | À Froid | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Buzz
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buzz Kilman | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Buzz Visconti | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Buzz Kelly | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Buzz Atwook | Ogre Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Buzz Reeve | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Buzz Barbee | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Buzz Kulik | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Buzz Bishop | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Buzz Osborne | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Buzz Borelli | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Buzz Bundy | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Buzz Roddy | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Buzz Van Dyke | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |


