Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Ø Molosses | 1 | 1 | -1 | - |
| 1 | 1 | 7 | +1 |
Ø Molosses
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilerot Vomitflesh | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lord Agony | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GATZOG KOZLOK | Chosen Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AUXIMUS CURIS | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Closk Pinefoot | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Snark Farscar | Beastman Runner Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BORER KRASSATO | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JAMAC OKDOUK | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kambani Chissano | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andzani Motbi | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | KOG STALKER | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Curaster Panacin | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

