Résultats
| Équipe | Touchés | 
|---|---|
| Mascarades | 2 | 
| Aspartant | 1 | 
Mascarades
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harpagon | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Tartuffe | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Ismaël | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Argant | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Roméo | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Faust | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Macbeth | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Prospero | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Claudius | Assassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Hamlet | Runner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Ophélie | Witch Elf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 16 | Juliette | Witch Elf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
Aspartant
| Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

