Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | 
|---|---|---|
| Barbelés | 2 | 9 | 
| Warpentiers | 3 | 4 | 
Barbelés
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubox | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Titane | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Yvanek | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Bismuth | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Carbone | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Palladium | Troll Slayer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Tête de plomb | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | Treilli | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Ant-Honey | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | LaRouille | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Baryte | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Stellaire | Blitzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Inox | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Vanadium | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Mouche à fruits | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
Warpentiers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redjik Bigbuff | Rat Ogre | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Marasm Prium | Gutter Runner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Boscha Greenclaw | Skaven Thrower | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Waltik Cragborn | Skaven Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Keemil Wokee | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Ryobi Dirtsniffer | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Ragnak Wovenwar | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Pedro Koko | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Wind Sor | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Jo Bine | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Roke | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Mort | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Flaf | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Brie | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 17 | Abi Gael | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

