Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations |
|---|---|---|
| Flash | 0 | 1 |
| 1 | 4 |
Flash
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | August Walker | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aymer Balro | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RATHAL QUIREL | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gorwin Jorora | Catcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alasse Fend | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Douglas Shuler | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wranhorn Zeno | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pirphal Valric | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pharom Enfir | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MORWËN ALDRON | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Orym Caisatra | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Sick Lewd | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Corym Greven | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Baribul BrassBucket | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

