Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Gigabits | 2 | 3 | 9 | +2 |
| 1 | 2 | 5 | - |
Gigabits
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tupsu | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chopper | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zakar | Thrower | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Androuz Menzie | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M Bolo | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pati Gazon | Catcher | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brindille | Catcher | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ithyphalle | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Cabeça | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wang | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rouston | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Brice | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tim Bite | Gnoblar-en-chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

