Ripper Bolgrot a réussi un lancer de coéquipier pour le P.O.U.E.T.
Empire
Joueur | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUTUS👊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tibère♟️ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARC AURÈLE II 🎯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claude♟️ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRAJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALERIA LUCUNDA💅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPARTACUS🎖️ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MARIUS🏈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PRISCUS💥 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VERUS🧓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FLAMMA💪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATTILIUS II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apothicaire: VESPASIEN
Coach: JULES CÉSAR
POUET
Joueur | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitaine Jacques Spore-O 🎖️ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maréchal Mhurg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auto-Cultiste 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mini Roule Mort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avaleur d’Araignées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoléon Lagrue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agent Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Bombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sbire M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sbire F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sbire O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sbire P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sbire Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sbire R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sbire L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Dr. Mih’Vile
Apothicaire: Numéro 7
Assistant-coach: Betty
Assistant-coach: Trésorier Ghot’Ur’Mané
Cheerleader: Mischka
Journaliste d'équipe: Bob Bifford
Journaliste d'équipe: Jim Johnson