Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Barbelés | 2 | 2 | 2 | +1 |
| Ø Croustis | 0 | 0 | -1 | - |
Barbelés
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubox | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Titane | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Yvanek | Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bismuth | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Palladium | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tête de plomb | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LaRouille | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Baryte | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stellaire | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Vanadium | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mouche à fruits | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rhémium | Deathroller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ø Croustis
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


