Corsaires
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan | Vampire Thrower | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Drake | Vampire Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kidd | Vampire Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bonny | Vampire Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zarniak | Vampire Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rackham | Vampire Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | La Borgne | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mme. Proue | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Raachel Rosevale | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M. Poupe | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mademoiselle P | Thrall Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bougon | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Coutelas | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Crochet | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sextant | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Vrykolakas « Le Fléau » | Vargheist | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Plaies
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rummy | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pile-ou-Face | Anointed Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laurent Outang | Anointed Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piment | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Combo | Anointed Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bingo | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Les Jetons | Tomb Guardian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wheel | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tangerine Dream | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | La Poisse | Tomb Guardian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gros Aveugle | Tomb Guardian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Larivière | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Main Haute | Tomb Guardian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ladéfausse | Anointed Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jack Pot | Nain de Jardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | À Froid | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |


