Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Buzz | 3 | 1 | 11 | +4 |
| Babylonains | 0 | 3 | -4 | -2 |
Buzz
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buzz Kilman | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Buzz Visconti | Gnoblar Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Buzz Kelly | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Buzz Atwook | Ogre Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Buzz Reeve | Ogre Blocker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Buzz Kulik | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Buzz Bishop | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Buzz Osborne | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Buzz Kiefer | Ogre Runt Punter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Buzz Borelli | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Buzz Bundy | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Buzz Roddy | Gnoblar Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Buzz Van Dyke | Gnoblar Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Babylonains
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thérèse Topaze | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Quentin Quartz | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Basile Bismuth | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Céleste Citrine | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lucien Lapis | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Léonard Lépidolite | Hobgoblin Lineman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Géraldine Grenat | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Édouard Émeraude | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pierre Perle | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jacques Jade | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rosalie Rubis | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Séraphin Saphir | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mike Mozart | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amédée Améthyste | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Corinne Corail | Enslaved Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |


