Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Barbelés | 2 | 4 | 6 | +1 |
| Ø Molosses | 1 | 1 | 4 | - |
Barbelés
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Molette | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Boulon | Runner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Forcep | Troll Slayer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bloc | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Treilli | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Teflon | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Débri | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rognure | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Grillage | Blitzer, Dwarf Blocker Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mouche à fruits | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ø Molosses
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Bloob | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bex Fogspine | Chosen Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ezun Flatchest | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gair Barbrage | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vrolg Dustpelt | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zed Leadstride | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Prig Domlinter | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Closk Pinefoot | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Snark Farscar | Beastman Runner Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | DAZLU CAVINSON | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |


