Barbelés
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Molette | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alliage | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Obtu | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Boulon | Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Forcep | Troll Slayer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bloc | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Treilli | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Teflon | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Débri | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rognure | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Grillage | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mouche à fruits | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Cale
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CASH-A-LEAU | Underworld Troll | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Bismarck | Skaven Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Alvilda | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04 | Belem | Skaven Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sereno | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Licorne | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Sirius | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Karaboudjan | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Ranchi | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Black Star | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cervin | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saturne | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Uranus | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jupiter | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Neptune | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |


