Noire - Saison IX
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komodo | 18 | 13 | 3 | 2 | 66 | 15 | 5 | 0.28 | 13 | 0.72 | -8 | 34 | 1.89 | 17 | 0.94 | 17 | - | 6 | 4 |
| 2 | Sauvages | 19 | 12 | 2 | 5 | 65 | 11 | 31 | 1.63 | 16 | 0.84 | 15 | 28 | 1.47 | 17 | 0.89 | 11 | - | 7 | 5 |
| 3 | Charcutiers | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | -1 | - | 1 | 4 |
| 4 | Buzz | 35 | 22 | 6 | 7 | 43 | 8 | 52 | 1.49 | 46 | 1.31 | 6 | 61 | 1.74 | 37 | 1.06 | 24 | - | 2 | 15 |
| 6 | Sauriens | 13 | 4 | 2 | 7 | 43 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 0.23 | -3 | 13 | 1.00 | 18 | 1.38 | -5 | - | 5 | 0 |
Blanche - Saison IX
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mascarades | 17 | 8 | 4 | 5 | 66 | 12 | 39 | 2.6 | 32 | 2.13 | 7 | 31 | 1.82 | 17 | 1.00 | 14 | ★ | 7 | 4 |
| 2 | Khorneflakes | 15 | 12 | 1 | 2 | 64 | 15 | 46 | 3.54 | 21 | 1.62 | 25 | 25 | 1.67 | 11 | 0.73 | 14 | ★ | 9 | 1 |
| 3 | Avariés | 14 | 7 | 2 | 5 | 56 | 10 | 49 | 3.77 | 26 | 2.00 | 23 | 17 | 1.21 | 14 | 1.00 | 3 | ★ | 7 | 0 |
| 4 | Sauvages | 13 | 7 | 2 | 4 | 50 | 7 | 11 | 0.85 | 2 | 0.15 | 9 | 19 | 1.46 | 12 | 0.92 | 7 | - | 3 | 6 |
| 5 | Amochés | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | -2 | ∞ | - | - |
| 6 | Sauriens | 12 | 4 | 2 | 6 | 46 | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0.25 | -3 | 13 | 1.08 | 16 | 1.33 | -3 | - | 4 | 4 |
| 7 | Aspartant | 18 | 6 | 3 | 9 | 46 | 6 | 44 | 2.72 | 53 | 2.94 | -9 | 25 | 1.39 | 24 | 1.33 | 1 | ★ | 7 | 3 |
| 8 | Tsunami | 3 | 0 | 1 | 2 | 46 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 | -3 | - | 1 | 8 |
| 9 | Salopards | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 | 5 | 10 | 2.50 | 11 | 2.75 | -1 | 5 | 1.25 | 6 | 1.50 | -1 | ∞ | - | - |
| 10 | Barbus | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 8 | 19 | 2.11 | 8 | 0.89 | 11 | 12 | 1.33 | 7 | 0.78 | 5 | ∞ | - | - |
| 11 | Évadés | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 5 | 3 | 1.50 | 4 | 2.00 | -1 | 0 | 0.00 | 4 | 2.00 | -4 | ∞ | - | - |
| 12 | Cale | 28 | 7 | 5 | 16 | 41 | 5 | 50 | 1.79 | 142 | 5.07 | -92 | 32 | 1.14 | 51 | 1.82 | -19 | ★ | 2 | 9 |














