
Le Pool de Québec est un gros pool de Blood Bowl où tu pourrais gagner un certificat cadeau de la boutique l’Imaginaire !
RÈGLEMENTS
Pour participer, envoie ta contribution de 7$ par virement Interac à commissaire@bloodbowl.ca. Toute l’argent du pool est redistribuée en prix.
Inscrit ton équipe de 7 joueurs dans la section commentaires de cet article avant le 20 avril. Ta liste ne peut contenir qu’un seul joueur de ta propre équipe. Il n’y a aucun budget maximum.
Tu as jusqu’au 20 avril à 23h59 pour modifier ta liste de joueurs. Le pool démarre le 21 avril. Aux fins du pool, les Pts des joueurs se comptabilisent a partir de cette date.
CALCUL DES PTS
- Joueurs aux traits Minus et Microbe = 4 Pts par réussite
- Joueurs de la position Lineman* = 2 Pts par réussite
- Joueurs de type Big Guy** = 1 Pt par réussite + 1 Pt par victoire de l’équipe (comptabilisé au terme du pool)
- Autres joueurs = 1 Pt par réussite
* Un lineman n’en est pas un si sa position comprend une position additionnelle à Lineman (exemple : Beastman Runner Lineman).
** Un Big Guy doit avoir FO5 ou +, Griffes et/ou Châtaigne, un dé à rouler avant de s’activer, le trait Solitaire (sauf si l’équipe est Sunty), une limite de 0-1 (sauf si l’équipe est Stunty)
Échanges illimités
En tout temps, vous pouvez échanger un joueur de votre pool pour un autre, à la condition que le joueur choisi vaille un maximum de 6 Pts.
Certificats-cadeau à gagner
À la réunion d’entre-saisons, le gouverneur dont le Pool aura cumulé le plus de Pts remportera un certificat-cadeau d’une valeur des 2/3 du pool. Le runner-up remportera un certificat-cadeau d’une valeur de 1/3 du pool !
Pool XXIV – Vincent
| Joueur | Position | T | P | E | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chanceux 🎯 | Thrower | 15 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Mac Muffin 🎯 | Ogre Blocker | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Marron Jake | Ogre Blocker | 19 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| Nitro 🎯 | Zombie Lineman | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Perdu | Ogre | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| Vent-Céleste | Catcher | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zogar Les Dents Propres 🎯 | Ogre Blocker | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pool XXIV – Sébastien
| Joueur | Position | T | P | E | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brise-Éclair 🎖️ | Thrower | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Buzz Atwook | Ogre Blocker | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Chanceux 🎯 | Thrower | 15 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Kimchi Lee 🎯 | Bloodspawn | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Marron Jake | Ogre Blocker | 19 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| Nitro 🎯 | Zombie Lineman | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Perdu | Ogre | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 |
Pool XXIV – Mathieu
| Joueur | Position | T | P | E | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chabrad | Ghoul Runner | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| Curieux | Blitzer | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Evan Pickle 🎯 | Bloodborn Marauder Lineman | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Muffin YumYum | Hobgoblin Lineman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nitro 🎯 | Zombie Lineman | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ronce-Sauvage | Wardancer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wolf🐺 | Werewolf | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Pool XXIV – Pascal
| Joueur | Position | T | P | E | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Stark🐺 | Werewolf | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Chanceux 🎯 | Thrower | 15 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Joyeux | Catcher | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nitro 🎯 | Zombie Lineman | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Beastman Runner Linemen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent-Céleste | Catcher | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zogar Les Dents Propres 🎯 | Ogre Blocker | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pool XXIV – Sabrina
| Joueur | Position | T | P | E | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Stark🐺 | Werewolf | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Chanceux 🎯 | Thrower | 15 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Joseph Contusion-Générale | Zombie Lineman | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Kimchi Lee 🎯 | Bloodspawn | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Marron Jake | Ogre Blocker | 19 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| Vent-Céleste | Catcher | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zogar Les Dents Propres 🎯 | Ogre Blocker | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pool XXIV – Francis
| Joueur | Position | T | P | E | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Stark🐺 | Werewolf | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Brise-Éclair 🎖️ | Thrower | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Buzz Atwook | Ogre Blocker | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Chanceux 🎯 | Thrower | 15 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Marron Jake | Ogre Blocker | 19 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| Vent-Céleste | Catcher | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zogar Les Dents Propres 🎯 | Ogre Blocker | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pool XXIV – Émilie
| Joueur | Position | T | P | E | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chanceux 🎯 | Thrower | 15 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Ghuzagal Bruyère-de-Wrap | Zombie Lineman | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Gougeur-d’Os | Catcher | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kimchi Lee 🎯 | Bloodspawn | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Marron Jake | Ogre Blocker | 19 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| Perdu | Ogre | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| Trippes de marmotte | Zombie Lineman | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Pool XXIV – Philippe
| Joueur | Position | T | P | E | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Stark🐺 | Werewolf | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Chabrad | Ghoul Runner | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| Chanceux 🎯 | Thrower | 15 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Commodore Beaurivage | Rat Ogre | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Kimchi Lee 🎯 | Bloodspawn | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Marron Jake | Ogre Blocker | 19 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| Nitro 🎯 | Zombie Lineman | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tableau cumulatif des résultats*
| Coach | Points | @Vincent & @Séb* |
|---|---|---|
| Vincent | 162 | -11 |
| Sébastien | 160 | -10 |
| Mathieu Lab. | 78 | 0 |
| Pascal T. | 123 | -1 |
| Sabrina | 143 | -3 |
| Francis | 144 | -3 |
| Émilie | 158 | -9 |
| Philippe | 161 | -2 |
* Pour des raisons logistiques, exceptionnellement cette saison : Les Pts par victoire de l’équipe attribués aux Big Guys sont soustraits des valeurs suivantes : Buzz = 1, Plex = 7, Equinoxe = 2, Khornichons = 1, Dodus = 1, Griffes = 2.


