Québec XXV
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Équinoxe | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 11 | 22 | 3.14 | 17 | 2.43 | 5 | 23 | 3.29 | 15 | 2.14 | 8 |
| 2 | Pilons | 10 | 4 | 1 | 5 | 49 | 6 | 38 | 3.80 | 37 | 3.70 | 1 | 23 | 2.30 | 23 | 2.30 | 0 |
| 3 | Ultradæmons | 8 | 5 | 2 | 1 | 46 | 8 | 27 | 3.38 | 15 | 1.88 | 12 | 15 | 1.88 | 6 | 0.75 | 9 |
| 4 | Apostats | 7 | 2 | 2 | 3 | 46 | 5 | 22 | 3.14 | 13 | 1.86 | 9 | 12 | 1.71 | 11 | 1.57 | 1 |
| 5 | Totem | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 8 | 23 | 3.29 | 25 | 3.57 | -2 | 20 | 2.86 | 9 | 1.29 | 11 |
| 6 | Murmures | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 9 | 20 | 3.33 | 10 | 1.67 | 10 | 12 | 2.00 | 4 | 0.67 | 8 |
| 7 | Plex | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 6 | 24 | 3.00 | 19 | 2.38 | 5 | 19 | 2.38 | 17 | 2.13 | 2 |
| 8 | Ratz | 9 | 1 | 0 | 8 | 35 | 3 | 13 | 1.44 | 36 | 4.00 | -23 | 10 | 1.11 | 30 | 3.33 | -20 |
| 9 | Toxiques | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 3 | 11 | 2.20 | 21 | 4.20 | -10 | 11 | 2.20 | 14 | 2.80 | -3 |
| 10 | Archange | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 3 | 18 | 3.60 | 11 | 2.20 | 7 | 11 | 2.20 | 13 | 2.60 | -2 |
| 11 | Nécronflakes | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 3 | 13 | 3.25 | 12 | 3.00 | 1 | 4 | 1.00 | 12 | 3.00 | -8 |
| 12 | Corbeaux | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 2 | 0.67 | 14 | 4.67 | -12 | 2 | 0.67 | 8 | 2.67 | -6 |
| 13 | Ennshennters | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | -3 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 0 |
| 14 | Epormyable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs XXIV
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thrilik Copperclaw | ![]() | Gutter Runner | - | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| 2 | Gro’sel | ![]() | Altern Forest Treeman | - | 10 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 3 | Mme Wolf🐺 | ![]() | Werewolf | Champion XXIV, Leadership XXIV | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 4 | Vent-Céleste | ![]() | Catcher | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 5 | Liane-Vive | ![]() | Wood Elf Lineman | - | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 6 | Renard Malicieux | ![]() | Wardancer | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 7 | Olivain Tomatier | ![]() | Halfling Catcher | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| 8 | Skulldonus | ![]() | Khorngors | - | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Soupçonneux | ![]() | Thrower | - | 8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 10 | Keyes Intrépide | ![]() | Thrower | - | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 11 | Maximilien de la GrosseBière | ![]() | Blitzer | - | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 12 | Optimiste | ![]() | Catcher | - | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 13 | Dr. Maniac🎃 | ![]() | Ghoul Runner | Champion XXIV | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 14 | Czarniak 🎖️ | ![]() | Khorngors | XXIII Espoir 1ière Ronde | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 15 | Vulnérable | ![]() | Halfling Hopeful | choix de première round | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | Le ptit blond | ![]() | Renegade Rat Ogre | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 17 | Buse Acrobate | ![]() | Catcher | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 18 | Curieux | ![]() | Blitzer | - | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 19 | Loup Loyal | ![]() | Wardancer | - | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 20 | ‘Tipois | ![]() | Altern Forest Treeman | - | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 21 | Castor Infatigable | ![]() | Wood Elf Lineman | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 22 | Uriel | ![]() | Blitzer | - | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | Morticia | ![]() | Wardancer | Choix de 2e ronde XXIV | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 24 | Chercheur d’Orage | ![]() | Khorngors | - | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 25 | Jade-Fougère | ![]() | Wood Elf Lineman | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 26 | Soul Inviktus | ![]() | Khorngors | - | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 27 | Basiline Lépinardier | ![]() | Halfling Hopeful | - | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 28 | Châtaignier Vigoureux | ![]() | Loren Forest Treeman | - | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 29 | Chanteur de Rock | ![]() | Blitzer | - | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 30 | Papine Courgetin | ![]() | Halfling Catcher | - | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 31 | Sylvo-Tonnerre | ![]() | Wood Elf Lineman | Joueur le plus valable XXIV | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 32 | Aigle Noble | ![]() | Catcher | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 33 | Zéphyr Éclatant | ![]() | Thrower | - | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 34 | Melkisedeq | ![]() | Catcher | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 35 | Sandalphon | ![]() | Catcher | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 36 | Harry Poppins | ![]() | Skaven Blitzer | XXIII Espoir Ronde 1 – 1er au total | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 37 | Bjorn Blockson | ![]() | Lineman | - | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 38 | Bubba Blockson | ![]() | Lineman | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 39 | Perdu | ![]() | Ogre | - | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 40 | Feuill’Round Kick Norris | ![]() | Loren Forest Treeman | - | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 41 | Titus Blooditus | ![]() | Bloodspawn | - | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 42 | Brise-Écorce 🎖️ | ![]() | Wardancer | - | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 43 | Petit Feu | ![]() | Fiery Familiar | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 44 | Savagestus Acheron | ![]() | Bloodseekers | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 45 | Bourne Ombre | ![]() | Blitzer | - | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 46 | Durantil Blackpatente | ![]() | Renegade Dark Elf | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 47 | Dévoué | ![]() | Human Lineman | - | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 48 | Bill Stark🐺 | ![]() | Werewolf | Champion XXIV | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 49 | Glacé | ![]() | Blitzer | - | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 50 | Garry Twohands | ![]() | Renegade Human Thrower | - | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
