Remparts
Administration
Propriétaire : Coal & Gold Mining Company (Président Mr.T)
Coach : Mr.T
Stade : Le Magma Dôme de Zharr-Narrund.
Sponsor: Dead Bull (La boisson énergisante bonne à mourir!)
Valeur d’équipe : 1,520,000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1,520,000$
Trésorerie : 170,000$
Relances : 5 (70,000$)
Fans Dévoués : 2
Assistants Coachs: 0
Cheerleaders : 2
Apothicaire : 1 (50,000$)
REPÊCHÉS (CLUB ÉCOLE)
1. Crème ( (XX Espoir Ronde 1 – 5e au total : Position 7 – + 1 MV)).
2. Bud Lafleur (XX Espoir Ronde 1 – 2e au total : Position 10 – Block)).
Joueurs
Chaos Dwarf Blocker
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | © Korbad Urlacher | - | - | 90,000$ | Blocage, Tacle, Crâne Épais, Garde (0) | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Mordian L’édenté | - | - | 130,000$ | Blocage, Tacle, Crâne Épais, Garde (0), Claw (14) | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 |
6 | Zorn Iembrayepasvite | - | - | 90,000$ | Blocage, Tacle, Crâne Épais, Garde (0) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Garkoth | BP | - | 90,000$ | Blocage, Tacle, Crâne Épais, Garde (6) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
8 | Durgal | - | - | 90,000$ | Blocage, Tacle, Crâne Épais, Garde (6) | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
9 | Azar Le chanceux | - | - | 110,000$ | Blocage, Tacle, Crâne Épais, Garde (0), Châtaigne +1 (8) | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Enslaved Minotaur
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorth Le velu | - | - | 210,000 | Sauvagerie Animale, Frénésie, Cornes, Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Crâne Épais, Juggernaut (0), Blocage (14) | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Bull Centaur Blitzer
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Xaryl | - | - | 150,000$ | Sprint, Équilibre, Crâne Épais, Blocage (6) | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Ø Massifs | 2 - 0 | Ø Remparts | ||
Ø Massifs | 2 - 2 | Ø Remparts | ||
Gigabits | 3 - 1 | Ø Remparts | ||
Ø Massifs | 4 - 0 | Ø Remparts | ||
Ø Massifs | 2 - 0 | Ø Remparts | ||
Plaies | 2 - 0 | Ø Remparts | ||
Ø Remparts | 1 - 2 | Ø Glycol | ||
Plaies | 2 - 0 | Ø Remparts | ||
Ø Coureurs | 3 - 0 | Ø Remparts | ||
Lézarmés | 3 - 0 | Ø Remparts | ||
Ø Massifs | 2 - 0 | Ø Remparts | ||
Ø Massifs | 0 - 0 | Ø Remparts | ||
Ø Massifs | 1 - 1 | Ø Remparts | ||
Ø Remparts | 1 - 4 | Irréguliers | ||
Ø Coureurs | 6 - 0 | Ø Remparts |
Les commentaires sont fermés.