Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | 
|---|---|---|---|---|
| Rapides | 3 | 7 | 12 | +4 | 
| Warpentiers | 0 | 4 | -1 | - | 
Rapides
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belle Ellipse | Old World Human Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Zeugm | Old World Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Synthèz | Old World Dwarf Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | Féline Riz | Old World Human Blitzer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Prie Appée | Old World Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Epie Phare | Old World Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Sardana Palesk | Old World Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | © Hyperbole | Altern Forest Treeman | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Rhéetorik | Old World Dwarf Runner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Oxymor | Old World Dwarf Blocker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Epitath | Old World Dwarf Troll Slayer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
Warpentiers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redjik Bigbuff | Rat Ogre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Marasm Prium | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Boscha Greenclaw | Skaven Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Waltik Cragborn | Skaven Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Keemil Wokee | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Ryobi Dirtsniffer | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Gonk | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | Rodrigo Koko | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Jo Bine | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 16 | Doug | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Abi Gael | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

