Saison XVII
CHAMPIONNAT de QuébeC
Round 1 | Round 2 |
---|---|
Barbelés | |
mars 7, 2022 3-2 | |
Barbelés | |
mars 20, 2022 2-1 | |
Ticoqs | |
Mascarades | |
mars 7, 2022 0-2 | |
Oursulines | |
Oursulines |
Classement général
Conférence de Québec
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbelés | 12 | 6 | 4 | 2 | 62 | 10 | 45 | 3.75 | 20 | 1.67 | 25 | 17 | 1.42 | 12 | 1.00 | 5 |
2 | Mascarades | 12 | 3 | 3 | 6 | 59 | 7 | 18 | 1.50 | 26 | 2.17 | -8 | 12 | 1.00 | 18 | 1.50 | -6 |
3 | Warpentiers | 16 | 11 | 3 | 2 | 58 | 12 | 51 | 3.19 | 83 | 5.19 | -32 | 35 | 2.19 | 15 | 0.94 | 20 |
4 | Oursulines | 18 | 12 | 1 | 5 | 50 | 11 | 65 | 3.61 | 38 | 2.11 | 27 | 31 | 1.72 | 17 | 0.94 | 14 |
5 | Ticoqs | 14 | 6 | 0 | 8 | 49 | 8 | 32 | 2.29 | 35 | 2.50 | -3 | 17 | 1.21 | 19 | 1.36 | -2 |
6 | Ø Admirats | 7 | 4 | 3 | 0 | 47 | 11 | 16 | 2.29 | 22 | 3.14 | -6 | 14 | 2.00 | 7 | 1.00 | 7 |
7 | Cale | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 9 | 16 | 2.00 | 30 | 3.75 | -14 | 15 | 1.88 | 8 | 1.00 | 7 |
8 | Ø Molosses | 14 | 2 | 1 | 11 | 36 | 4 | 28 | 2.00 | 40 | 2.86 | -12 | 6 | 0.43 | 24 | 1.71 | -18 |
9 | Ø Viedanges | 9 | 1 | 0 | 8 | 34 | 3 | 41 | 4.56 | 14 | 1.56 | 27 | 5 | 0.56 | 19 | 2.11 | -14 |
10 | Ø Croustis | 8 | 0 | 1 | 7 | 32 | 3 | 17 | 2.13 | 22 | 2.75 | -5 | 3 | 0.38 | 17 | 2.13 | -14 |
11 | Gamblers | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 11 | 2.20 | 17 | 3.40 | -6 | 6 | 1.20 | 9 | 1.80 | -3 |
12 | Ø Nécros | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
13 | Ø Lézorks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Classement des joueurs
Joueurs de Québec
Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boscha Greenclaw | Warpentiers | Skaven Thrower | XVII Passeur, XVII Meilleur joueur, XVIII Passeur, XVIII Champion | 16 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 |
2 | Alvilda | Cale | Gutter Runner | XVII Compteur | 8 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 52 |
3 | Redjik Bigbuff | Warpentiers | Rat Ogre | XVII Videur, XVIII Videur, XVIII Meilleur Joueur, XVIII Champion | 16 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 49 |
4 | Soeur Superieure Pascale | Oursulines | Koka Kalim Blitzer | - | 18 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 43 |
5 | Soeur JoseeAnn | Oursulines | Eagle Warrior Thrower | - | 17 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 |
6 | Waltik Cragborn | Warpentiers | Skaven Blitzer | XVIII Champion | 15 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 35 |
7 | Snark Farscar | Ø Molosses | Beastman Runner Linemen | XVII Chouchou | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34 |
8 | Mere Annika | Oursulines | Koka Kalim Blitzer | - | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
9 | Valentine | Ticoqs | Pogoer | - | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
10 | Keemil Wokee | Warpentiers | Skaven Clanrat | XVIII Champion | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 |
11 | Hamlet | Mascarades | Runner | - | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
12 | Soeur Superieure Line | Oursulines | Koka Kalim Blitzer | - | 18 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 |
13 | Soeur Micoton | Oursulines | Piranha Warrior Catcher | - | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 |
14 | Bex Fogspine | Décédé | Chosen Blocker | XVII Intercepteur | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 |
15 | Soeur Clara | Retraité | Piranha Warrior Catcher | - | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
16 | Boulon | Barbelés | Runner | XVII Champion | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
17 | Obtu | Barbelés | Dwarf Blocker Lineman | XVII Champion | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22 |
18 | Capitaine Vigneault | Ø Admirats | Skaven Thrower | - | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
19 | Rognure | Décédé | Blitzer | XVII Champion | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
20 | Treilli | Barbelés | Dwarf Blocker Lineman | XVII Champion | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 |
21 | Soeur Mélissa | Oursulines | Eagle Warrior Thrower | - | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 |
22 | Soeur Catherine | Oursulines | Tribal Linewoman | - | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
23 | Forcep | Barbelés | Troll Slayer | XVII Champion | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
24 | Horton | Ticoqs | Trained Troll | - | 14 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
25 | Hubert | Ticoqs | Trained Troll | - | 14 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
26 | Prospéro | Retraité | Blitzer | - | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
27 | Enseigne Savoie | Ø Admirats | Gutter Runner | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | Ryobi Dirtsniffer | Warpentiers | Skaven Clanrat | XVIII Champion | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
29 | Commodore Beaurivage | Ø Admirats | Rat Ogre | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
30 | Lieutenant Chassé | Ø Admirats | Skaven Blitzer | - | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
31 | Belem | Cale | Skaven Thrower | - | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
32 | Aspirant Atkinson | Ø Admirats | Gutter Runner | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
33 | Soeur Julie | Oursulines | Tribal Linewoman | - | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 |
34 | Othello | Retraité | Blitzer | - | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
35 | KOG STALKER | Ø Molosses | Beastman Runner Linemen | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
36 | Bismarck | Cale | Skaven Blitzer | - | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
37 | Bagel © | Ticoqs | Goblin Linemen | - | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
38 | Bloc | Barbelés | Dwarf Blocker Lineman | XVII Champion | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
39 | Faust | Mascarades | Blitzer | - | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
40 | Méphisto | Retraité | Blitzer | - | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
41 | Débri | Barbelés | Dwarf Blocker Lineman | XVII Champion | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
42 | Ophélie | Mascarades | Witch Elf | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
43 | Mouche à fruits | Barbelés | Dwarf Blocker Lineman | XVII Champion, XVII Leadership | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
44 | Johnny L’Érable | Gamblers | Loren Forest Treeman | - | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
45 | Dixie | Ticoqs | Goblin Linemen | - | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
46 | Closk Pinefoot | Ø Molosses | Beastman Runner Linemen | - | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
47 | BULGAD RIRDUG | Retraité | Chosen Blocker | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
48 | Ezun Flatchest | Décédé | Chosen Blocker | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
49 | Aspirant Mainville | Ø Admirats | Gutter Runner | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
50 | Bob Burger | Gamblers | Halfling Catcher | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Les commentaires sont fermés.