Prédateurs
Propriétaire : Percy Rapace
Coach : Devor SaProie
Stade : L’estadio Savana
Race : Hafling
Valeur d’équipe : 1010 000$
Trésor : 330 000 $
Relances : 3 relances
Popularité : 6
Assistants-coach : 1 (10 000$)
Pom-Pom Girls : 1 (10 000$)
Apothicaire : 0 (0 000$)
Objets spéciaux : Plein d’artefacts mystérieux
Honneurs :
Les haflings ont toujours été connus comme une espèce rare. Il nous est permis pour la toute première fois dans voir en vie. Tout comme les dinosaures avant eux, ils ont subit une grave extinction. La cause en est inconnu des étrangers. Nous devrons chercher à apprendre de leur comportement bien étrange pour comprendre leurs origines.
Tout comme les dinosaures, les haflings se trouvent tout en haut de la chaîne alimentaire. Ils chassent ce que personne d’autre n’ose chasser! Les Relances! Cette proie se trouve sous toutes les formes : naniques, gobliques, elfiques et j’en passe!
Le rêve sans contre-dit de tout hafling est de goûter ne serait-ce que quelques mois à la relance perpétuelle. Emprisonnées dans des trophées, ces relances sont à la base de la chaine de la vie. Elle permette même au plus miteux des snotlings de devenir un féroce carnivore.
Une fois les relances perpétuelles en main, les haflings pourront se multiplier pour le bien ou le mal de tous! La quête a débuté!
Hafling Hopeful Lineman
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daphy Depp | - | - | 70K | esquive, minus, poids plume, +1Ag | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Zeagle Spire | - | - | 30k | Esquive, Minus, Poids Plume, | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fry Loup | - | - | 30k | Esquive, Minus, Poids Plume | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capi Borrow | - | Club école | - | Regard Hypnotique | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tua Tarentula | - | Club école | - | Plongeon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sherman | - | Club école | - | Main démesurée | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaspard | - | Club École | - | très longues jambes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Skavengers | 3 - 2 | Prédateurs | ||
Prédateurs | 1 - 1 | Khornassier | ||
Prédateurs | 1 - 1 | NAUFRAGÉS | ||
Prédateurs | 1 - 0 | Rancuniers | ||
Prédateurs | 1 - 0 | Flash | ||
Cuirassés | 2 - 0 | Prédateurs | ||
Ø Nécros | 1 - 1 | Prédateurs | ||
Prédateurs | 0 - 1 | Zoufs | ||
Prédateurs | 0 - 1 | Diablotines | ||
Prédateurs | 4 - 5 | Saccharose | ||
Prédateurs | 2 - 1 | Skavengers | ||
Cuirassés | 3 - 1 | Prédateurs | ||
Prédateurs | 1 - 1 | Khornassier | ||
Prédateurs | 2 - 2 | Tsars | ||
Prédateurs | 1 - 1 | Templaaris | ||
Khornassier | 2 - 2 | Prédateurs | ||
Hérétiques | 1 - 0 | Prédateurs | ||
PtiSushis | 1 - 2 | Prédateurs | ||
Ø Nécros | 2 - 0 | Prédateurs | ||
Prédateurs | 0 - 3 | Rancuniers |
Les commentaires sont fermés.