CHAMPIONNAT de QuébeC
| Demi-finales | Finale |
|---|---|
| Magnifiques | |
septembre 11, 2019 2-0 ![]() | |
| Magnifiques | |
septembre 19, 2019 0-3 ![]() | |
| Cale | |
| Crunch | |
septembre 10, 2019 2-1 ![]() | |
| Crunch | |
| Aspartant |
Classement général
XII Québec
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnifiques | 18 | 17 | 0 | 1 | 88 | 23 | 41 | 2.28 | 15 | 0.83 | 26 | 29 | 1.61 | 8 | 0.44 | 21 | 10 |
| 2 | Crunch | 12 | 7 | 2 | 3 | 58 | 10 | 17 | 1.42 | 23 | 1.92 | -6 | 17 | 1.42 | 6 | 0.50 | 11 | 6 |
| 3 | Gentlemenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 99 |
| 5 | Aspartant | 22 | 9 | 5 | 8 | 48 | 8 | 25 | 1.14 | 45 | 2.05 | -20 | 24 | 1.09 | 25 | 1.14 | -1 | 9 |
| 6 | Saccharose | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | -1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 4 |
| 8 | Megadead | 6 | 1 | 1 | 4 | 43 | 5 | 6 | 1.00 | 9 | 1.50 | -3 | 3 | 0.50 | 8 | 1.33 | -5 | 99 |
| 9 | Cale | 15 | 4 | 5 | 6 | 42 | 6 | 25 | 1.67 | 39 | 2.60 | -14 | 16 | 1.07 | 19 | 1.27 | -3 | 8 |
| 12 | Mafiosos | 16 | 7 | 5 | 4 | 40 | 7 | 47 | 2.94 | 9 | 0.56 | 38 | 25 | 1.56 | 16 | 1.00 | 9 | 10 |
| 13 | Pustules | 14 | 2 | 2 | 10 | 40 | 5 | 21 | 1.50 | 23 | 1.64 | -2 | 8 | 0.57 | 21 | 1.50 | -13 | 10 |
Classement des joueurs
Joueurs de Québec
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélien Socrate Sommant | ![]() | Blitzer | X Meilleur Videur Noire, XII Meilleur joueur, XII Joueur Favoris | 21 | 2 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 72 |
| 2 | Stefano Marto | ![]() | Blitzer | - | 15 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 3 | Bad Dog | ![]() | Beastman Runner Linemen | XI Classique Noire, XI Coupe Noire, XI Meilleur Joueur, XI Meilleur Compteur, XII Classique, XII Touchés, XII Interceptions | 15 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 |
| 4 | Lorenzo Thro | ![]() | Thrower | - | 15 | 1 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 46 |
| 5 | Capitaine Cornu | - | Goblin Linemen | X Coupe Noire | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 6 | Flavio Martini | ![]() | Blitzer | - | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 44 |
| 7 | Abdul Sinbad Huin | ![]() | Lineman | - | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 |
| 8 | Alonso | ![]() | Skink Runner Lineman | III Meilleur Joueur, III Marqueur, XII Coupe, XII Leadership, XIII Marqueur | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 9 | Abraham Shane Tigmate | ![]() | Thrower | XI Meilleur esprit de Noël, XI Meilleur Passeur, XII Meilleur Passeur | 21 | 2 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 10 | Makita © | ![]() | Beastman Runner Linemen | XI Classique Noire, XI Coupe Noire, XI Leadership, XII Classique | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 11 | Seelah | ![]() | Minotaur | XI Repêchage Choix No1, XI Coupe Noire, XII Classique, XII Videur, II Dungeonbowl | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 12 | Aimery Stan Siette | Retraité | Catcher | - | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 13 | Fardage | - | Blitzer | X Coupe Noire | 14 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 28 |
| 14 | Arthuro Scalpelo | ![]() | Blitzer | - | 15 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 15 | Cortez (c) | ![]() | Saurus Blocker | XII Coupe | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 16 | Plark Skodee | ![]() | Pestigor | - | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 17 | Al Capote | ![]() | Blitzer | - | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Sun Joe | ![]() | Chosen Blocker | XI Classique Noire, XI Coupe Noire, XII Classique | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 19 | Lenny « Rocketman » Harvey | ![]() | Catcher | - | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 20 | DeWalt | ![]() | Chosen Blocker | XII Classique | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 21 | Ketch | - | Blitzer | X Coupe Noire | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 22 | Pépito Scorcha | ![]() | Trained Troll | - | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 23 | Hitachi | ![]() | Beastman Runner Linemen | XI Coupe Noire, XII Classique | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 24 | Toxic Mnuisa | ![]() | Bloater | - | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 25 | Montezuma | Retraité | Kroxigor | XII Coupe | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 26 | Daenerys Taspartant | ![]() | Ogre | - | 22 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 27 | Dev’gom Xek | Décédé | Rotter Lineman | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 28 | Gonzalo | Retraité | Saurus Blocker | XII Coupe | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 29 | Reysun Craiggton | ![]() | Pestigor | - | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 30 | Main dans le fond | - | Goblin Linemen | X Coupe Noire | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 31 | Francisco | Retraité | Skink Runner Lineman | XII Coupe | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 32 | Nobran Cruk | ![]() | Pestigor | - | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 33 | Hoover | ![]() | Beastman Runner Linemen | XI Classique Noire, XI Coupe Noire, XII Classique | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 34 | Rambo Bigolo JR | ![]() | Big Un Blocker | - | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 35 | Med | ![]() | Rotter Lineman | - | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 36 | Furnacos Yom | ![]() | Bloater | - | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | Adolphe Sigfrid Sainisseur | ![]() | Blitzer | - | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 38 | Cacatois | ![]() | Thrower | X Coupe Noire | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 39 | Hune | - | Thrower | X Coupe Noire | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 40 | Duftah Krekle | - | Thrower | - | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 41 | Dandy Bottega | - | Lineman | X Coupe Noire | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 42 | Cracover | - | Catcher | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 43 | Baptiste Lafontaine | - | Lineman | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 44 | Irwin | ![]() | Beastman Runner Linemen | XI Classique Noire, XI Coupe Noire, XII Classique | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | Diego | Retraité | Skink Runner Lineman | XII Coupe | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 46 | Gino Brito | ![]() | Goblin Linemen | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 47 | Velazquez | ![]() | Skink Runner Lineman | XII Coupe | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 48 | Aladdin Samael Sis | ![]() | Blitzer | - | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 49 | Roddy McGristle | - | Ogre | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 50 | Vishal | ![]() | Rotter Lineman | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
CHAMPIONNAT de Longueuil
| Demi-finales | Finale |
|---|---|
septembre 3, 2019 1-0 | |
septembre 18, 2019 2-1 | |
septembre 3, 2019 2-1 | |
Classement général
XII Longueuil
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rouge&Ork | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 4 | 7 | 1.40 | 2 | 0.40 | 5 | 3 | 0.60 | 7 | 1.40 | -4 | 12 |
Classement des joueurs
Joueurs de Longueuil
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakim Citrou | Thrower | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










