Saison XI
CHAMPIONNATS de Québec
Coupe Noire XI
Demi-finale | Finale |
---|---|
Magnifiques | |
mars 12, 2019 2-1 | |
Magnifiques | |
mars 18, 2019 2-0 | |
Franciscains | |
Mafiosos | |
mars 10, 2019 1-2 | |
Ticoqs | |
Ticoqs |
Demi-finale | Finale | Demi-finale |
---|---|---|
Magnifiques | Mafiosos | |
mars 12, 2019 2-1 | Magnifiques | mars 10, 2019 1-2 |
mars 18, 2019 2-0 | ||
Ticoqs | ||
Franciscains | Ticoqs |
Classement général
NOIRE - SAISON XI
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnifiques | 22 | 15 | 3 | 4 | 57 | 12 | 71 | 3.23 | 39 | 1.77 | 32 | 44 | 2.00 | 27 | 1.23 | 17 | ★ | 20 | 5 |
2 | Mafiosos | 18 | 10 | 3 | 5 | 52 | 10 | 57 | 3.17 | 26 | 1.44 | 31 | 32 | 1.78 | 20 | 1.11 | 12 | ★ | 11 | 3 |
3 | Ticoqs | 23 | 6 | 5 | 12 | 51 | 8 | 43 | 1.87 | 97 | 4.22 | -54 | 36 | 1.57 | 52 | 2.26 | -16 | ★ | 17 | 7 |
4 | Franciscains | 15 | 5 | 2 | 8 | 51 | 7 | 13 | 0.87 | 46 | 3.07 | -33 | 27 | 1.80 | 25 | 1.67 | 2 | ★ | 10 | 2 |
5 | Gentlemenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ∞ | - | - |
5 | Givrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ∞ | - | - |
5 | Lykhornes | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ∞ | - | - |
8 | Aspartant | 19 | 8 | 3 | 8 | 48 | 8 | 42 | 2.21 | 43 | 2.26 | -1 | 31 | 1.63 | 28 | 1.47 | 3 | ★ | 14 | 3 |
9 | Pustules | 21 | 5 | 7 | 9 | 47 | 7 | 42 | 2.00 | 42 | 2.00 | 0 | 26 | 1.24 | 38 | 1.81 | -12 | ★ | 13 | 3 |
10 | Tribumorts | 15 | 6 | 2 | 7 | 46 | 8 | 45 | 3.00 | 20 | 1.33 | 25 | 27 | 1.80 | 23 | 1.53 | 4 | ★ | 12 | 0 |
11 | Drakkarfou | 21 | 9 | 3 | 9 | 45 | 7 | 63 | 3.00 | 56 | 2.67 | 7 | 28 | 1.33 | 36 | 1.71 | -8 | ★ | 19 | -1 |
12 | Cassenoix | 5 | 0 | 2 | 3 | 45 | 5 | 3 | 0.60 | 15 | 3.00 | -12 | 3 | 0.60 | 8 | 1.60 | -5 | ∞ | - | - |
13 | Bulldozers | 16 | 8 | 5 | 3 | 43 | 12 | 42 | 2.63 | 31 | 1.94 | 11 | 20 | 1.25 | 10 | 0.63 | 10 | ★ | 16 | -4 |
14 | Ratlebowl | 11 | 4 | 2 | 5 | 40 | 6 | 19 | 1.73 | 34 | 3.09 | -15 | 19 | 1.73 | 16 | 1.45 | 3 | ★ | 11 | -2 |
15 | Keelers | 6 | 0 | 2 | 4 | 40 | 4 | 12 | 2.00 | 9 | 1.50 | 3 | 7 | 1.17 | 17 | 2.83 | -10 | ∞ | - | - |
16 | Megadead | 8 | 2 | 0 | 6 | 36 | 4 | 23 | 2.88 | 16 | 2.00 | 7 | 9 | 1.13 | 17 | 2.13 | -8 | ∞ | - | - |
Joueurs
Joueurs de Québec
Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Dog | Magnifiques | Beastman Runner Linemen | XI Classique Noire, XI Coupe Noire, XI Meilleur Joueur, XI Meilleur Compteur, XII Classique, XII Touchés, XII Interceptions | 22 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 93 |
2 | Plark Skodee | Pustules | Pestigor | - | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 76 |
3 | Lucifer | Tribumorts | Werewolf | - | 14 | 10 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 75 |
4 | Stefano Marto | Mafiosos | Blitzer | - | 18 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 72 |
5 | Saint Exupéry | Franciscains | Catcher | - | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 |
6 | Django | Bulldozers | Hobgoblin Lineman | X Meilleur Joueur, X Meilleur Compteur | 16 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 |
7 | Sushi Frit | Décédé | Pogoer | - | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 53 |
8 | Martyr | Tribumorts | Werewolf | - | 14 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 51 |
9 | Amélien Socrate Sommant | Aspartant | Blitzer | X Meilleur Videur Noire, XII Meilleur joueur, XII Joueur Favoris | 17 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 50 |
10 | Al Capote | Mafiosos | Blitzer | - | 18 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 48 |
11 | Graabu grand pieds | Drakkarfou | Yhetee | XI Coupe Blanche, XI Meilleur Videur | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 48 |
12 | Matteo Saronno | Retraité | Blitzer | XI Intercepteur | 18 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 47 |
13 | Stanley | - | Chosen Blocker | XI Chouchou | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 46 |
14 | Abraham Shane Tigmate | Aspartant | Thrower | XI Meilleur esprit de Noël, XI Meilleur Passeur, XII Meilleur Passeur | 17 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 45 |
15 | Kalf | Drakkarfou | Runner | XI Coupe Blanche | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 45 |
16 | Gaetir | Drakkarfou | Ulfrener | XI Coupe Blanche | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 44 |
17 | Ornolf | Drakkarfou | Norse Berserker | XI Coupe Blanche | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 38 |
18 | Saint Héménégild | Franciscains | Kroxigor | - | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 38 |
19 | Toto Risotto | Retraité | Thrower | - | 18 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 37 |
20 | Alexis Steve Suré | Aspartant | Catcher | - | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
21 | Furnacos Yom | Pustules | Bloater | - | 20 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35 |
22 | Makita © | Magnifiques | Beastman Runner Linemen | XI Classique Noire, XI Coupe Noire, XI Leadership, XII Classique | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 35 |
23 | Weed Eater | Magnifiques | Chosen Blocker | XI Classique Noire, XI Coupe Noire | 22 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 35 |
24 | Ubbein | Drakkarfou | Runner | XI Coupe Blanche | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 |
25 | Sliger Klass | Retraité | Pestigor | - | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 32 |
26 | Thaï | Ticoqs | Goblin Linemen | XI Coupe Stunty | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
27 | Saint Gangolf | Franciscains | Blitzer | - | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30 |
28 | Aimery Stan Siette | Retraité | Catcher | - | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
29 | Irwin | Magnifiques | Beastman Runner Linemen | XI Classique Noire, XI Coupe Noire, XII Classique | 22 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29 |
30 | Pépito Scorcha | Mafiosos | Trained Troll | - | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 |
31 | Angelo Pacini | Retraité | Blitzer | - | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28 |
32 | Toucan | Ticoqs | Trained Troll | X Repêchage, XI Coupe Stunty | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 |
33 | Gnugirm Glozz | Pustules | Rotspawn | - | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 28 |
34 | Benigno Aquino | - | Catcher | - | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
35 | Skatto | Ratlebowl | Rat Ogre | - | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 24 |
36 | Jeremy | Drakkarfou | Lineman | XI Coupe Blanche | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 |
37 | Brutus | Bulldozers | Bull Centaur Blitzer | - | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 |
38 | Avocat | Tribumorts | Wight Blitzer | - | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 |
39 | Astérion | Retraité | Minotaur | - | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
40 | Sashimis | Retraité | Goblin Linemen | - | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
41 | Daenerys Taspartant | Aspartant | Ogre | - | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 |
42 | Saint Hubert | Franciscains | Catcher | - | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
43 | Toxic Mnuisa | Pustules | Bloater | - | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 |
44 | Billy le Kid | Retraité | Hobgoblin Lineman | - | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
45 | Saint Ephrem | Franciscains | Blitzer | - | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
46 | Milwaukee | Magnifiques | Chosen Blocker | XI Classique Noire, XI Coupe Noire | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 |
47 | Saké | Ticoqs | 'Ooligan | XI Coupe Stunty | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
48 | Alexandre Salomon Saut | Aspartant | Blitzer | - | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 |
49 | Roddy McGristle | Megadead | Ogre | - | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 |
50 | Xercon Fallowry | - | Blitzer | - | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 |
CHAMPIONNAT de Longueuil
COUPE ROUGE XI
Demi-finale | Finale |
---|---|
Berserkers | |
mars 4, 2019 0-3 | |
Rouge&Ork | |
mars 20, 2019 2-1 | |
Rouge&Ork | |
Pirats | |
mars 9, 2019 3-2 | |
Pirats | |
Skavengers |
Demi-finale | Finale | Demi-finale |
---|---|---|
Berserkers | Pirats | |
mars 4, 2019 0-3 | Rouge&Ork | mars 9, 2019 3-2 |
mars 20, 2019 2-1 | ||
Pirats | ||
Rouge&Ork | Skavengers |
Classement général
Rouge - Saison XI
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berserkers | 32 | 19 | 9 | 4 | 65 | 13 | 119 | 3.72 | 62 | 1.94 | 57 | 62 | 1.94 | 44 | 1.38 | 18 | ★ | 0 | 13 |
2 | Immortels | 20 | 9 | 5 | 6 | 59 | 11 | 26 | 1.30 | 67 | 3.35 | -41 | 50 | 2.50 | 39 | 1.95 | 11 | ∞ | 8 | 40 |
3 | Skavengers | 12 | 6 | 0 | 6 | 59 | 10 | 15 | 1.25 | 35 | 2.92 | -20 | 29 | 2.42 | 23 | 1.92 | 6 | ★ | 8 | 6 |
4 | Pirats | 22 | 12 | 4 | 6 | 56 | 10 | 51 | 2.32 | 68 | 3.09 | -17 | 37 | 1.68 | 30 | 1.36 | 7 | ★ | 3 | 12 |
5 | Rouge&Ork | 23 | 11 | 4 | 8 | 52 | 7 | 55 | 2.39 | 59 | 2.57 | -4 | 50 | 2.17 | 43 | 1.87 | 7 | ★ | 2 | 7 |
6 | Sangtaureaux | 38 | 17 | 7 | 14 | 45 | 8 | 101 | 2.66 | 67 | 1.76 | 34 | 49 | 1.29 | 50 | 1.32 | -1 | ★ | 8 | 9 |
7 | Crânesdacier | 32 | 9 | 8 | 15 | 44 | 5 | 98 | 3.06 | 43 | 1.34 | 55 | 47 | 1.47 | 66 | 2.06 | -19 | ★ | 18 | 0 |
8 | Remugles | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 7 | 13 | 1.30 | 12 | 1.20 | 1 | 16 | 1.60 | 14 | 1.40 | 2 | ★ | 6 | -1 |
9 | Devilslayers | 21 | 8 | 5 | 8 | 39 | 6 | 55 | 2.62 | 40 | 1.90 | 15 | 31 | 1.48 | 30 | 1.43 | 1 | ★ | 1 | 1 |
10 | WindSpirits | 13 | 3 | 6 | 4 | 37 | 6 | 22 | 1.69 | 28 | 2.15 | -6 | 25 | 1.92 | 25 | 1.92 | 0 | ★ | 4 | 1 |
Magenta - Saison XI
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coupetêtes | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 8 | 2 | 1.00 | 5 | 2.50 | -3 | 6 | 3.00 | 5 | 2.50 | 1 | ∞ | 2 | 6 |
2 | AngryBeards | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 6 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | -1 | ∞ | 1 | 4 |
3 | Vifs d’or | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ∞ | 0 | -4 |
4 | Venimeux | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 5 | 6 | 3.00 | 7 | 3.50 | -1 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | -2 | ∞ | -2 | 6 |
5 | Aztèques | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 5 | 14 | 3.50 | 12 | 3.00 | 2 | 7 | 1.75 | 8 | 2.00 | -1 | ∞ | 2 | 10 |
6 | Orkalicious | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 5 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2.50 | -5 | ∞ | 2 | 0 |
7 | PesteNoire | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 9 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 3.50 | 5 | 2.50 | 2 | ∞ | 2 | -5 |
8 | Marauders | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 8 | 5 | 0.83 | 15 | 2.50 | -10 | 8 | 1.33 | 12 | 2.00 | -4 | ∞ | 2 | -5 |
9 | Gangrène | 4 | 1 | 1 | 2 | 40 | 6 | 8 | 2.00 | 1 | 0.25 | 7 | 7 | 1.75 | 10 | 2.50 | -3 | - | 4 | -5 |
10 | Phoenix | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 | 5 | 3 | 1.00 | 4 | 1.33 | -1 | 5 | 1.67 | 8 | 2.67 | -3 | ∞ | 1 | -5 |
11 | Papyrus | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 | 4 | 11 | 2.20 | 13 | 2.60 | -2 | 4 | 0.80 | 8 | 1.60 | -4 | - | 3 | -6 |
12 | Zangels | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 5 | 0 | 0.00 | 9 | 4.50 | -9 | 3 | 1.50 | 7 | 3.50 | -4 | ∞ | 2 | -5 |
Classement des joueurs
Joueurs de Longueuil
Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karentin Sly | Skitteringi | Gutter Runner | Meilleur Joueur Magenta X, Meilleur Marqueur Magenta X | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
2 | Zanummu | Devilslayers | Renegade Dark Elf | Meilleur Joueur Rouge X, meilleur Marqueur Rouge X | 21 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 45 |
3 | Stinger | GreenGiants | Blitzer | - | 18 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 39 |
4 | Krak Thorax | GreenGiants | Blitzer | - | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 37 |
5 | Laralthir | Vengeurs | Wardancer | - | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
6 | Ti-Bob | GreenGiants | Thrower | Meilleur Passeur Rouge X | 17 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
7 | Pinch Odib | - | Thrower | Chou Chou Rouge X | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 36 |
8 | Topah Danan | Enclaveurs | Beastman Runner Linemen | Coupe Rouge X | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 35 |
9 | Vent Invisible | WindSpirits | Catcher | Coupe Magenta X | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
10 | Mongo Min | Enclaveurs | Minotaur | Coupe Rouge X, Meilleur Videur Rouge X | 16 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 35 |
11 | Lornar | GreenGiants | Blitzer | Meilleur Intercepteur Rouge X | 18 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 32 |
12 | Snisneek Cielgriffe | Skitteringi | Thrower | Meilleur Passeur Magenta X | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
13 | Sabnac | Devilslayers | Renegade Human Lineman | - | 21 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 |
14 | Anthraxicus | Skitteringi | Gutter Runner | - | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
15 | Oly La Buse | Pirats | Thrower | Meilleur intercepteur XI | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
16 | Melchom | Devilslayers | Renegade Human Lineman | - | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 |
17 | Contagiosis Seep | Skitteringi | Gutter Runner | - | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
18 | Agamemon Quidia | Enclaveurs | Beastman Runner Linemen | Coupe Rouge X | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 |
19 | Big Thorulf | GreenGiants | Trained Troll | Meilleur Videur Rouge X | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
20 | Asterios | Retraité | Minotaur | - | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 24 |
21 | Lil Spikey | GreenGiants | Goblin Linemen | - | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
22 | Endariel | Phoenix | Blitzer | - | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 |
23 | Renard Affectueux | WindSpirits | Wardancer | Coupe Magenta X | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 |
24 | Pestis Plague | Skitteringi | Blitzer | ChouChou Magenta X | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 |
25 | Vermilitch | Devilslayers | Renegade Skaven | - | 21 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26 | Gunasekera Greymalkin | Enclaveurs | Beastman Runner Linemen | Coupe Rouge X | 16 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27 | Gnashgnash Flailtail | Skitteringi | Rat Ogre | Meilleur Videur Magenta X | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 |
28 | Infestis Warpwound | Skitteringi | Renegade Skaven | - | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 |
29 | Tustus Mal Addy | Skitteringi | Renegade Skaven | - | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 |
30 | Circe Pren | Enclaveurs | Chosen Blocker | Coupe Rouge X | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
31 | Trujaik | Devilslayers | Trained Troll | - | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 |
32 | Nordinor | Vengeurs | Thrower | - | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
33 | Degark | Retraité | Ogre | - | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 |
34 | Krotoc | GreenGiants | Blitzer | - | 18 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
35 | Blistok Kittlebolt | Skitteringi | Renegade Skaven | - | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
36 | Saneto Bitio | Enclaveurs | Beastman Runner Linemen | Coupe Rouge X, Meilleur Intercepteur Rouge X | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
37 | Riel | Phoenix | Blocker | - | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 |
38 | Brady | Phoenix | Thrower | - | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
39 | Rask Shark | Retraité | Lineman | - | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
40 | Krakan Le Terrible | Décédé | Trained Troll | - | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
41 | Espar Mâte | - | Goblin Linemen | Joueur le plus utile à la société Rouge X | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
42 | Abcès Ezqueek | Skitteringi | Blitzer | - | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
43 | Rasputin Duzedrawse | Enclaveurs | Chosen Blocker | Coupe Rouge X | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
44 | Bulbus Malderm | Skitteringi | Renegade Skaven | - | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
45 | Renard Rusé | WindSpirits | Wardancer | Coupe Magenta X | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
46 | Branche Cassée | Décédé | Lineman | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
47 | Owen Leli | Enclaveurs | Chosen Blocker | Coupe Rouge X | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
48 | Tyrion | Phoenix | Blitzer | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
49 | Valendor | Vengeurs | Lineman | Meilleur Intercepteur Magenta X | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
50 | Tall Decuis | Décédé | Beastman Runner Linemen | - | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Les commentaires sont fermés.