Marauders
Ogre
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chubby Drake | - | 140 | Mighty Blow, Thick Skull, Bonehead, Throw Teamate, Guard | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Lineman
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Bolston | - | 50 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Frederyck Wilton | - | 50 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Blake Gordon | - | 50 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blitzer
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barkley Royce | - | 110 | Block, Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Devon North | - | 110 | Block, Guard | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Mercy Wentz | - | 90 | Block | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rashaad Penny | - | 90 | Block | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catcher
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerry Race | - | 90 | Catch, Dodge , Block | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nuk Nuk Joe | - | 90 | Catch, Dodge , Block | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Will Godspeed | - | 90 | Catch, Dodge , Block | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WishBone Larry | - | 90 | Catch, Dodge , Block | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thrower
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demaryus Bell | - | 90 | Pass ,Sure Hands, Block | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Marauders | 0 - 2 | Pirats | ||
Rouge&Ork | 6 - 2 | Marauders | ||
Devilslayers | 1 - 2 | Marauders | ||
Marauders | 2 - 1 | Crânesdacier | ||
Sangtaureaux | 0 - 2 | Marauders | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Devilslayers | 2 - 0 | Marauders | ||
Barjots | - | Berserkers | ||
Barjots | - | Berserkers |
Les commentaires sont fermés.