Marauders

ADMINISTRATION

Propriétaire : George Brasseur
Coach : Karom Madore
Stade : Falx Lair
Valeur d’équipe : 1 330 000
Trésor : 80 000 $
Relances : 4
Popularité : 3
Apothicaire : Josephine Labonté

Ogre

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Chubby Drake-140Mighty Blow, Thick Skull, Bonehead, Throw Teamate, Guard5101005

Lineman

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Gregor Bolston-50-5000028
Frederyck Wilton-50-1000014
Blake Gordon-50-5010001

Blitzer

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Barkley Royce-110Block, Guard5000028
Devon North-110Block, Guard5001016
Mercy Wentz-90Block5001002
Rashaad Penny-90Block5000000

Catcher

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Jerry Race-90Catch, Dodge , Block54000012
Nuk Nuk Joe-90Catch, Dodge , Block5300009
Will Godspeed-90Catch, Dodge , Block5000000
WishBone Larry-90Catch, Dodge , Block5000000

Thrower

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Demaryus Bell-90Pass ,Sure Hands, Block5090009
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2019-01-27 18:52:44janvier 27, 20190 - 2 18:52:4418:52
2018-11-06 16:42:59novembre 6, 20186 - 2 16:42:5916:42
2018-11-02 17:12:23novembre 2, 20181 - 2 17:12:2317:12
2018-11-01 20:51:48novembre 1, 20182 - 1 20:51:4820:51
2018-10-26 15:58:08octobre 26, 20180 - 2 15:58:0815:58
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-05 17:01:09octobre 5, 20182 - 0 17:01:0917:01
2018-09-09 21:46:36septembre 9, 2018- 21:46:3621:46
2018-09-09 21:46:36septembre 9, 2018- 21:46:3621:46

Les commentaires sont fermés.