Berserkers

L’équipe des Berserkers ont traversés la mer qui sépare Norsca du vieux continent pour venir joué au Blood Bowl parcequ’ils avaient soif… Une soif d’hydromel puisqu’ils avaient vider tous les barils à la maison, et une soif de violence gratuite comme le 3/4 des barbares qui jouent à ce sport.


Pour joué, ils ont amenés leur troll des neiges amadouer à la bière ainsi que les plus sauvages de la horde:

  • Les ours-garous, hommes spirituels tournés animal durant la frénésie d’un match.
  • Les berserkers, vaillants guerriers qui carbure à l’hydromel avant le match pour entré dans une rage à vision tunnel.
  • Les coureurs, anciens lutteurs d’ours qui n’ont pas froid aux yeux, même s’il fait -40.
  • Les lanceurs et hommes de lignes, hommes désillusionnés devant la possibilité de rejoindre Valhalla en affrontant toutes les créatures du vieux mondes sans la moindre pièce d’armure.

L'équipe des Berserkers ont traversés la mer qui sépare Norsca du vieux continent pour venir joué au Blood Bowl parcequ'ils avaient soif... Une soif d'hydromel puisqu'ils avaient vider tous les barils à la maison, et une soif de violence gratuite comme le 3/4 des barbares qui jouent à ce sport.

Pour joué, ils ont amenés leur troll des neiges amadouer à la bière ainsi que les plus sauvages de la horde:

  • Les ours-garous, hommes spirituels tournés animal durant la frénésie d'un match.
  • Les berserkers, vaillants guerriers qui carbure à l'hydromel avant le match pour entré dans une rage à vision tunnel.
  • Les coureurs, anciens lutteurs d'ours qui n'ont pas froid aux yeux, même s'il fait -40.
  • Les lanceurs et hommes de lignes, hommes désillusionnés devant la possibilité de rejoindre Valhalla en affrontant toutes les créatures du vieux mondes sans la moindre pièce d'armure.

ADMINISTRATION

Propriétaire : Maxime Fagnan
Coach : Tojours Loki
Stade : Lac Glacé
Valeur d’équipe : 2,280,000$
Trésor : 360,000 $
Relances : 3+1 (Classique XI)
Popularité : 15
Apothicaire : Bjørn L’Arrengeur – Re-Engagé

« Hall of Meat« 

Z’ev Brownpelt  –  14  –  Ulfrener  –  Guarde, Blocage, +1Ag, Dodge, Side-step  –  MORT (Agression elfique)

Graak The Great Unwashed  –  16  –  Yéti  –  Guarde, Blocage  –  MORT

Braesi the Fearless  –  12  –  Coureur  –  Dodge, Side-Step  –  MORT (Séparation des membres inférieures et supérieurs.)

Beowulf the Backup  –  8  –  Trois-quart  –  MORT

Ragnar the Bloodlust –  11  –  Berserker  –  Mighty Blow, Piling On, Tackle  –  MORT (Héroïquement)

Dagfinn the Mighty –  10  –  Berserker  –  Guarde  –  MORT (après être retourné au jeu par l’apothicaire)

Øslo the amateur  –  2  –  Trois-quart  –  Tackle  –  MORT

Filip the Average  –  7  –  Trois-quart  –  Kick  –  MORT

Retraités:

(Désolé de ne pas vous avoir menés jusqu’à Valhalla)

Ivar the Boneless  –  13  –  Trois-quart  –  6,3,3,7   –  Dirty Player

Arvid the Benchwarmer  –  3  –  Trois-quart  –  Niggling Injury (Côtes cassés)

Mjolnir Assistant « to the » coach  –  1  –  Trois-quart   –  Niggling Injury (Épaules disloqués)

Greta the Substitute  –  4  –  Trois-quart  –  (-1)Force (Bras piétiné)

Matchs joués

Berserkers

DateÉquipesRésultats

Équipe

Lineman

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Hagrid le Passable-70000Blocage, Frappe précise16100017
Turad GorgaClub École-Crane épais1000000

Thrower

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Busgo MopeClub École-Projection1000000
Modras ThobrandClub École-Répulsion1000000

Norse Berserker

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
DobbiClub École-Esquive1000000
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2019-03-04 20:08:00mars 4, 20190 - 3 20:08:0020:08
2019-02-25 23:44:20février 25, 20192 - 1 23:44:2023:44
2019-02-22 16:51:20février 22, 20191 - 3 16:51:2016:51
2019-02-17 23:46:46février 17, 20192 - 1 23:46:4623:46
2019-02-17 23:36:16février 17, 20193 - 1 23:36:1623:36
2019-02-17 23:26:32février 17, 20190 - 0 23:26:3223:26
2019-02-13 16:52:24février 13, 20192 - 1 16:52:2416:52
2019-01-17 17:42:02janvier 17, 20191 - 3 17:42:0217:42
2019-01-17 17:18:21janvier 17, 20191 - 1 17:18:2117:18
2019-01-08 21:51:14janvier 8, 20191 - 0 21:51:1421:51
2019-01-02 10:52:09janvier 2, 20191 - 1 10:52:0910:52
2018-12-27 21:16:24décembre 27, 20181 - 0 21:16:2421:16
2018-12-07 18:25:49décembre 7, 20182 - 1 18:25:4918:25
2018-12-06 17:42:10décembre 6, 20184 - 4 17:42:1017:42
2018-11-30 18:28:35novembre 30, 20182 - 1 18:28:3518:28
2018-11-27 21:24:11novembre 27, 20182 - 2 21:24:1121:24
2018-11-27 16:56:41novembre 27, 20182 - 1 16:56:4116:56
2018-11-27 16:53:52novembre 27, 20183 - 2 16:53:5216:53
2018-11-23 16:45:56novembre 23, 20182 - 4 16:45:5616:45
2018-11-21 18:33:19novembre 21, 20183 - 3 18:33:1918:33
2018-11-14 17:50:17novembre 14, 20183 - 2 17:50:1717:50
2018-11-08 21:15:14novembre 8, 20182 - 2 21:15:1421:15
2018-11-06 16:45:22novembre 6, 20182 - 0 16:45:2216:45
2018-10-26 15:45:18octobre 26, 20182 - 1 15:45:1815:45
2018-10-25 21:23:46octobre 25, 20183 - 0 21:23:4621:23
2018-10-24 17:02:58octobre 24, 20182 - 2 17:02:5817:02
2018-10-19 17:20:40octobre 19, 20182 - 2 17:20:4017:20
2018-10-16 17:49:35octobre 16, 20182 - 1 17:49:3517:49
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 09:29:53octobre 12, 20182 - 1 09:29:5309:29
2018-10-11 23:40:23octobre 11, 20183 - 0 23:40:2323:40
2018-10-05 00:07:08octobre 5, 20181 - 2 00:07:0800:07
2018-10-02 22:34:45octobre 2, 20181 - 0 22:34:4522:34
2018-09-30 11:40:08septembre 30, 20183 11:40:0811:40
2018-09-30 11:39:14septembre 30, 20181 11:39:1411:39
2018-09-09 21:46:36septembre 9, 2018- 21:46:3621:46
2018-09-09 21:46:36septembre 9, 2018- 21:46:3621:46
2018-09-02 09:46:56septembre 2, 20182 - 0 09:46:5609:46
2018-08-31 21:33:18août 31, 20182 - 3 21:33:1821:33
2018-08-28 21:19:46août 28, 20181 - 1 21:19:4621:19
2018-08-21 15:15:01août 21, 20181 - 0 15:15:0115:15
2018-08-20 21:28:10août 20, 2018- 21:28:1021:28
2018-07-31 21:28:47juillet 31, 2018- 21:28:4721:28

Les commentaires sont fermés.