Phoenix
Lineman
Joueur | Position | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Naldo | Lineman | Club école | 80 K | Blocage de Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Brady | Lineman | Club école | 90K | Châtaigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Cheryshev | Lineman | Club école | 90K | Châtaigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitzer
Joueur | Position | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endariel | Blitzer | - | 200,000 | Bloc,Side step,Dodge,tacle | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 28 |
Tyrion | Blitzer | - | 180,000 | bloc,Side step,dodge,mighty blow | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
Pablo Rotaldo | Blitzer | Club école | - | Passe rapide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catcher
Joueur | Position | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elrond | Catcher | - | 120,000 | Catch,Nerve of steel,Dodge | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Enarion | Catcher | - | 160,000 | Catch,Nerve of steel,Dodge,bloc,Leap | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Teclis | Catcher | - | 140,000 | Catch,Nerve of steel,Dodge,bloc | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tauriel | Catcher | - | 120,000 | Catch,Nerve of steel,Dodge | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Carolus Magnus | Catcher | Club école | - | Parade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Sangtaureaux | 4 - 2 | Phoenix | ||
Devilslayers | 2 - 2 | Phoenix | ||
Pirats | 2 - 1 | Phoenix | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Devilslayers | - | Pirats | ||
Barjots | - | Berserkers | ||
Barjots | - | Berserkers | ||
Phoenix | 3 - 2 | Vengeurs | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
FluffyChins | - | Orkalicious | ||
FluffyChins | - | Orkalicious | ||
FluffyChins | - | Orkalicious | ||
FluffyChins | - | Orkalicious | ||
FluffyChins | - | Orkalicious | ||
FluffyChins | - | Orkalicious | ||
FluffyChins | - | Orkalicious | ||
FluffyChins | - | Orkalicious | ||
Phoenix | 4 - 2 | BrewMasters | ||
Phoenix | 3 - 2 | Zangels | ||
FluffyChins | - | Orkalicious | ||
Phoenix | 3 - 1 | Ragnarok | ||
Phoenix | 1 - 0 | BrewMasters | ||
Phoenix | 3 - 1 | BrewMasters | ||
Phoenix | 3 - 1 | |||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
Phoenix | 2 - 0 | |||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
Phoenix | 1 - 2 | Pirats | ||
Phoenix | 1 - 2 | Pirats | ||
Devilslayers | 1 - 0 | Phoenix | ||
Devilslayers | 1 - 1 | Phoenix | ||
Devilslayers | 2 - 2 | Phoenix | ||
Devilslayers | 1 - 1 | Phoenix | ||
AngryBeards | - | GreenGiants |
Les commentaires sont fermés.