Pirats
Lineman
Joueur | Position | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerry Mina | Lineman | Club école | 70K | Parade | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gawin Cônes | Lineman | Promu | 80K | Garde, Animosité | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quana Birgil | Lineman | Club école | 80k | Tacle Plongeant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cogni Cirde | Lineman | Club école | - | Bond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loban Lobar | Lineman | Club école | - | Écrasement | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thrower
Joueur | Position | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iemoril Altamara | Thrower | Club école | - | Pro | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goblin Linemen
Joueur | Position | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapou Yapi | Goblin Linemen | - | 40K | Esquive, Minus, Poids Plume | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Likrog Shurgey | Goblin Linemen | Promu | - | Plongeon | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Barry Ton | Goblin Linemen | - | 40K | Esquive, Poids Plume, Minus, | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wasou Zoum | Goblin Linemen | - | 40K | Poids Plume, Esquive, Minus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Furies | 2 - 1 | Pirats | ||
Furies | 1 - 1 | Pirats | ||
Immortels | 1 - 2 | Pirats | ||
Magnifiques | 2 - 1 | Pirats | ||
Pirats | 2 - 1 | Skavengers | ||
Magnifiques | 2 - 0 | Pirats | ||
Templaaris | 2 - 1 | Pirats | ||
Aspartant | 1 - 1 | Pirats | ||
Pirats | 0 - 1 | Templaaris | ||
Rouge&Ork | 0 - 2 | Pirats | ||
Insouillables | 1 - 1 | Pirats | ||
Pirats | 2 - 0 | Furies | ||
Templaaris | - | Ronces | ||
Furies | 1 - 2 | Pirats | ||
Pirats | 3 - 0 | Ronces | ||
Templaaris | 1 - 1 | Pirats | ||
Insouillables | 2 - 3 | Pirats | ||
Pirats | 1 - 1 | Aztèques | ||
Pirats | 0 - 2 | Rouge&Ork | ||
Templaaris | 1 - 2 | Pirats | ||
Pirats | 1 - 2 | Marquis | ||
Rouge&Ork | 2 - 1 | Pirats | ||
Pirats | 3 - 2 | Skavengers | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Furies | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Venimeux | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Furies | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Immortels | 2 - 2 | Pirats | ||
Immortels | - | Pirats | ||
Pirats | 2 - 0 | Remugles | ||
Mafiosos | 2 - 1 | Pirats | ||
Franciscains | 1 - 1 | Pirats | ||
Marauders | 0 - 2 | Pirats | ||
Aztèques | 1 - 2 | Pirats | ||
Devilslayers | 1 - 2 | Pirats | ||
Skavengers | 5 - 0 | Pirats | ||
Rouge&Ork | 3 - 2 | Pirats | ||
Berserkers | 2 - 1 | Pirats | ||
Pirats | 2 - 0 | Papyrus | ||
Berserkers | 2 - 4 | Pirats | ||
Pirats | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Bucs | 1 - 1 | Pirats | ||
Berserkers | 2 - 2 | Pirats | ||
Pirats | 2 - 1 | Phoenix | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | 1 - 0 | Pustules | ||
Mafiosos | 0 - 2 | Pirats | ||
Ticoqs | 1 - 2 | Pirats | ||
Pirats | 1 - 0 | Sangtaureaux | ||
Devilslayers | - | Pirats | ||
Enclaveurs | 3 - 0 | Pirats | ||
Barjots | - | Berserkers | ||
Barjots | - | Berserkers | ||
Pirats | 3 - 2 | GreenGiants | ||
Enclaveurs | 1 - 0 | Pirats | ||
Devilslayers | 1 - 1 | Pirats | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
Enclaveurs | 0 - 0 | Pirats | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
Pirats | 1 - 1 | Vengeurs | ||
GreenGiants | 1 - 2 | Pirats | ||
Devilslayers | 1 - 2 | Pirats | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
Devilslayers | 0 - 2 | Pirats | ||
GreenGiants | 0 - 1 | Pirats | ||
Enclaveurs | 1 - 2 | Pirats | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
GreenGiants | 3 - 0 | Pirats | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
Pirats | 3 - 1 | Skitteringi | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
Pirats | - | |||
Devilslayers | 0 - 1 | Pirats | ||
Pirats | - | |||
Buzz | - | Mascarades | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
Phoenix | 1 - 2 | Pirats | ||
Phoenix | 1 - 2 | Pirats | ||
AngryBeards | - | GreenGiants | ||
Croustibat | 1 - 0 | Pirats | ||
GreenGiants | 2 - 2 | Pirats | ||
GreenGiants | - | Croustibat | ||
Orkalicious | 0 - 2 | Pirats |
Les commentaires sont fermés.