Décédé
Joueurs décédés
Rang | Joueur | Position | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kathy Morte aux mains des Naufragés | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | COTTON | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leona Du Soleil | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PETIT VICIEUX | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JOSHAMMEE GIBBS | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LESARO | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Branche Cassée | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SPICULUS II | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gil Baravo | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bromyt Yzzit | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tony L’Étincelle | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Frezz Ervog | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Phérusa | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mushu | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Buzz AnnéeLumière | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sa-Mouelle Facher | Untrained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Killie Jefferz’n | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Harpagon | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Noxious Blightspaw | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Torpille | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Casy Gragold | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Castor Amanché | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | RunGar | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tristan Turquoise | Gnoblar-en-chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Godzilla | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bheren Braveterre | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Malgath Farel | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Barukh | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Aimé Stuart Phalte | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Agathe Agate | Gnoblar-en-chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Solomon Elfiskwishian | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Heinequen | Norse Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Malley Narisa | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Belomyl Immorion | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vurkeld le Pêcheur | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Øslo the amateur | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Antoine Sylvestre Cèse | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Saint Félicien | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Argan | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | brogg | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Loup Garou Americain | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Daugan Veriaddon | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Browning | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Regina | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | François « Drum » Jean | Old World Dwarf Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | André Sylvain Socié | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Freda leNoir | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Henry « Blade » Jennings | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Docteur Crochet | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Bex Fogspine | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Maximillien « Mad Max » Normandin | Old World Dwarf Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | GALE NERELLO | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kaz Tête III | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Pamela | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Suffix | Old World Dwarf Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Tartare | Looney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Valkyrie | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Paratax | Old World Dwarf Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Zakar | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Wasabi | Looney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Synthèz | Old World Dwarf Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Antonin Symphorien Similable | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | CARPOPHORES | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Mike À-Elle Berner | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Jules Lafiouse | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Thazherak | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Vadzil Raget | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Edward Tearch | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Globulo | Bloodborn Marauder Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ezun Flatchest | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Gair Barbrage | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Tektronix | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Kharnon Advag | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Justin Rhéostat © | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Luciano Piccolo | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Staphyloma | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Daki Akrud | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Justinson | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Athamme le Corrupteur | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Saint Honoré | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Arlequin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Kregrumm Kazig-Troll | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Will-I’Am Winner | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Couteau | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Daeron Vaniestan | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Zach-Ari Kasse-Bâton | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Alan Sam Souplissant | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Buzz Kelly | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ludovick « Ludo » Bourgeois | Old World Dwarf Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Arthur Samuel Pirine | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Roy Al Chiz | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Tindra Earundel | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Ell Égie | Old World Human Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Saw | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Agony Kilvillo | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Limaille | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Nigiris | Doom Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Joseph « Pied Léger » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Griff Chatal | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Dev’gom Xek | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Aspirant Cliche | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Alron Bellrathil | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Monster | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Tex Hold’em | Anointed Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Helgrund | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Arsène Stanislas Ticot | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Mange Oukilé | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Drotu Triba | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Zed Leadstride | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Rebecca | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Rib Kruncha | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Farlouche | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Will Laprise | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Vasquez | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Sushi Frit | Pogoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Valerion | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Albert Disjoncté | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Koci Pico | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Bexakm | Doom Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Gaston dit «le putride» | Skaven Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Shining | Renegade Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Barrett | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Delenio Soothe | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Tacarion Istonyal | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Betrand | Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Luxor | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Folen Greric | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Aldeau | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Père Savane leDuc | Wraith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | CHODAR ROBAL | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Abépo Zitif | Bloodborn Marauder Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Flipp Court-Circuit | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Adam Sam Pirer | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Dame Cyclope | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Davos | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Bo Varisme | Old World Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Ebron | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | YouHou-Ri Go-Tié | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Filip the Average | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Alfred « T-Bones » | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Miso | 'Ooligan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Zargothod Irontemper | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Bingo | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Tall Decuis | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Septime | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Albert Sigmund Thmatique | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Rosita Banana | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Abéné Gatiff | Bloodborn Marauder Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Noldreg Rumbleforge | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Sito Brito | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Soeur Caroline | Piranha Warrior Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | ASLING NOTCH | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Snack | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Poup Étamba | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Vagetta II | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Maal | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | En-Cas | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Aéro Buzz | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Aaron Shawn Sez | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Plouuuush | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Euphée Misme | Old World Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Nhy’Zator | Chameleon Skink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Bruch | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Yfesse Faure | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Beowulf the Backup | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | MARC AURÈLE | Imperial Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Heckler | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Arnaud Sacha Sisté | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Célestin Monter-la-Tête | Werewolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Changud Phaozi | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Tapis Moisi | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Mirin | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Goûter II | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Alonzo Sergio Pirateur | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Va-Nu-Pied | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Rodriguez II | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Belmorg | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Kakos | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Ithyphalle | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Alec Steven Servissant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | Elzéar de Breuna | Imperial Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | La Morve | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Andouille | Untrained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Melchior | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Lowith Feeble | Renegade Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Santiago | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | arckon | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Crok Hall | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Stanley | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Saelyan Cundassion | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Goûter III | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Aliens | Renegade Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Vhurindrar Quavein (Copy) | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Soeur Veronique | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Heghuk | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Akim Salem Sassin | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Mazra RedAle | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Goûter | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Proup Étrava | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Burt Zap | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Tethis | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Dux Orbarm | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Fliiiish | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 30 Écus | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Son | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Dagfinn the Mighty | Norse Berserker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Martial | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Matelot Labrecque | Skaven Clanrat Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Josh Dimaggiosh | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | Mhuragrur Maudite-Malédiction | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Zardoz Cornerstone | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Raoul | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Skagrim Fusemaster | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | Prospero | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | Zakila | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Wheel | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Lysergide | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Matelot Morin | Skaven Clanrat Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | Rocher Federer | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Iauron Ponimil | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Jonah | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Ti-Joe Voyeur | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | Ti Que | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Joshephat | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | Ti’Shien | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | Hofdimus Hoogarden | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | Helbet | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Tombold GreyWhiskey | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Rafael | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | Zigdar Steelshatter | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | Pierre Perle | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | Tr’ar’arork | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | Lacca | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | Veix Gorechin | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | Crapaud Vlimeux | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Dysuria | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | Emmanuelle Lamontagne | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Gonknak Deztrukta-Humide | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | Kurkraz Ratlik | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | Soullé-Orc Karak-Moko | Orc Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Pa Canne | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | David le Tempérer | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | Vin-Sent De-Lile | Orc Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | Marty | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | Koozur | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Lil’Smelly | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | Lunch II | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | JOHN SCARFIELD | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | Skillsaw | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | Garrun | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | Ragnar the Bloodlust | Norse Berserker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | Erika Tran | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | Olbrem | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | Robert De Gecko | Chameleon Skink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Krakan Le Terrible | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | Festasmus | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | Bougon | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | Megan | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | Rognure | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260 | Konvisse Yeux | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261 | Paulin | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Clumsy Roger | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | Wizalk Blazeseeker | Pit Fighter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | Ryobi | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | Lyndamcha Graine-d’Efrroi | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Tebor Freneld | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Jag Huard | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | Musatz | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | Sanguinator | Bloodseekers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270 | Immaculée | Renegade Dark Elf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271 | Aka Quarante-Sept | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | Vrock | Renegade Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | Repas II | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | Anrothalia Chute-du-Tilleul | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | Sameen | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | Braesi the Fearless | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | Soeur Genevieve | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | Clermont « Good Guy » Thibodeau © | Old World Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | Rordu Red | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | Toross Daera | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Dobby mort | Renegade Goblin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Todds | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
