Buzz
UNE ÉQUIPE D’AMATEURS POUR LES AMATEURS
« Les amateu’s sont de totals igno’ants du blood bowl, ce sont aussi les ent’ep’eneu’s les plus innovateu’s, dédiés et talentueux »
Cette découverte est venue au coach Hum dans un moment d’absence d’esprit. En vérité, nombre de découvertes sont réalisées par des amateurs. Par exemple, le coach Hum cultive passionnément des snotlings afin de mener des expérimentations. Il a démontré que lorsqu’un snotling jaune et un snotling vert étaient fusionnés ensemble, il en résultait une bouillie jaune et que les autres snotlings tournaient au vert dans un ratio de 1:3. Depuis, coach Hum attribue les qualificatifs « récessifs » et « dominants » à ses snotlings.
Rejeté par les professionnels du blood bowl, le Buzz s’est donné comme mission de rejeter les professionnels du blood bowl. Formée d’ogres autodidactes ignorants des statistiques, l’équipe offre une vision du jeu alternative impossible à qualifier par les professionnels. Leur monde est abstrait plutôt que concret… et extrêmement ancré dans la physique.
ÉPILOGUE SAISON X
Si l’incapacité du Buzz à vaincre des Homme-lézards ou à capitaliser sur la volatilité des Ogres leur aura coûté deux Championnats, la performance de l’équipe n’est pas représentative de son superbe parcours. Sa fiche de 29-10-11 en saison régulière et 2-2 en championnat est impressionnante compte-tenu que les Ogres sont la race la moins « performante » (c.à.d. la plus pourrie) du blood bowl pré-2016. Ses statistiques sont encore plus honorables quand on réalise qu’après un bref parcours dans la Division Blanche, ils ont évolué dans la Division Noire en compagnie des meilleures équipes de la Kasse Gueule.
De plus, la récolte de trophées du Buzz n’est pas à dédaigner. Une Classique Noire, deux Coupes Stunty, un Starbock (touchés), un Grosbock (matchs joués) et un Clodo (coaching). L’équipe aura aussi fracassé plusieurs records (nombre de matchs joués, nombre de victoires, nombre de sorties pour et nombre de touchés pour en une saison), de même que produit Stuart Big, un Ogre intronisé au Temple de la Renommée. À noter que, sans surprise, aucun Snotling ne s’est même rapproché le petit orteil d’une intronisation.
Sur ce, le Buzz tire sa révérence… et quelque chose me dit que sa présence volatile, cocasse et parfois spectaculaire sera regrettée par le tout Kasse Gueule. Il est clair que ces ogres vont laisser derrière eux un trou béant… s’ils ne ratent pas d’abord leur jet de Cerveau Lent !
Club école
Brightness – Gnoblar lineman – Crâne épais
Maître Méchant – Ogre run punter – Précision
Dwayne Camacho – Gnoblar lineman – Grande Gueule
St. Muffin – Ogre blocker – Stabilité
Grok O’Bof – Gnoblar lineman – Sur le ballon
Emma Carena – Gnoblar lineman – Réception
Petits Pieds – Ogre blocker – Peau de fer
Saisons
Saison |
Pts |
% |
M |
V |
N |
D |
SP |
MP |
SC |
MC |
+/- |
TP |
MP |
TC |
MC |
+/- |
IX |
43 | 8 | 36 | 22 | 6 | 8 | 52 | 1.44 | 54 | 1.50 | -2 | 61 | 1.69 | 39 | 1.08 | +22 |
X |
51 | 9 | 14 | 7 | 4 | 3 | 44 | 3.14 | 71 | 5.07 | -27 | 22 | 1.57 | 18 | 1.29 | +4 |
XXI |
50 | 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 64 | 3.56 | 61 | 3.39 | +3 | 16 | 0.89 | 23 | 1.28 | -7 |
XXII |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ADMINISTRATION
Propriétaire : Gobelinconfit inc.
Coach : Hum
Contact : commissaire@bloodbowl.ca
Stade : La Ruche (2955, rue de la Faune, G2A 1J2)
Valeur d’équipe : 1 205000 $
Trésor : 10 000 $
Relances : 0 (70K)
Fans Dévoués : 6
Apothicaire : En attente de buget pour la réembauche (50K)
Boîte aux trésors: (1) Goblinade
FICHE D’ÉQUIPE
Gnoblar Lineman
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tincré | - | 15 000 | Esquive, Poids plume, Minus, Glissade contrôlée, Microbe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Biledé | - | 15 000 | Esquive, Poids plume, Minus, Glissade contrôlée, Microbe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pacable | - | 15 000 | Esquive, Poids plume, Minus, Glissade contrôlée, Microbe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Nicodème | - | 15 000 | Esquive, Poids plume, Minus, Glissade contrôlée, Microbe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Baluche | - | 15 000 | Esquive, Poids plume, Minus, Glissade contrôlée, Microbe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | Grok O’Bof | - | 25 000 | Esquive, Poids plume, Minus, Glissade contrôlée, Microbe, +Sur le ballon (club école) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ogre Runt Punter
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Buzz Kiefer | - | 185 000 | Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne épais, Botter un coéquipier, +Blocage(12) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Ogre Blocker
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St-Muffin | - | 150 000 | Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne épais, Lancer un coéquipier, +Stabilité (club école) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Buzz Atwook | - | 220 000 | Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne épais, Lancer un coéquipier, +Blocage(12), +Esquive en force (8), +MV (24) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
6 | Buzz Reeve | - | 220 000 | Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne épais, Lancer un coéquipier, +Blocage(12), +Esquive en force(8), +MV(24) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Buzz Bishop | - | 200 000 | Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne épais, Lancer un coéquipier, +Blocage (12), +Esquive en force(8) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Marron Jake | XXII LEADERSHIP | 220 000 | Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne épais, Lancer un coéquipier, +Réception(club école), +Blocage(14), +MV (24) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Buzz | 1 - 0 | Briseurs | ||
Buzz | 1 - 1 | Frontenac | ||
Buzz | 2 - 1 | Corsaires | ||
Buzz | 2 - 2 | Vengeurs | ||
Buzz | 2 - 1 | Vengeurs | ||
Buzz | 0 - 1 | Volts | ||
Buzz | 0 - 3 | Corsaires | ||
Buzz | 1 - 2 | Griffes | ||
Pirates | 1 - 1 | Buzz | ||
Volts | 2 - 0 | Buzz | ||
Volts | 2 - 0 | Buzz | ||
Buzz | 2 - 0 | Chimères | ||
Buzz | 1 - 0 | Ø Grim | ||
Buzz | 1 - 1 | Babylonains | ||
Buzz | 0 - 1 | Pirates | ||
Buzz | 1 - 0 | Ø Grim | ||
Buzz | 1 - 2 | Chimères | ||
Portiers | 2 - 1 | Buzz | ||
Buzz | 0 - 3 | Grizzlies | ||
Volts | 2 - 0 | Buzz | ||
Griffes | 0 - 2 | Buzz | ||
Buzz | 1 - 0 | Pirates | ||
Buzz | 1 - 1 | Corsaires | ||
Buzz | 1 - 0 | Chimères | ||
Buzz | 1 - 0 | Spores | ||
Buzz | 2 - 1 | Vengeurs | ||
Plaies | 1 - 0 | Buzz | ||
Plaies | 1 - 1 | Buzz | ||
Grizzlies | 4 - 0 | Buzz | ||
Buzz | 0 - 1 | Chimères | ||
Buzz | 1 - 1 | Pirates | ||
Buzz | 0 - 2 | Babylonains | ||
Buzz | 1 - 0 | Vengeurs | ||
Plaies | 2 - 0 | Buzz | ||
Corsaires | 2 - 1 | Buzz | ||
Buzz | 3 - 0 | Babylonains | ||
Plaies | 5 - 1 | Buzz | ||
Buzz | 1 - 1 | Corsaires | ||
Buzz | 1 - 0 | Ø Magiques | ||
Buzz | 1 - 1 | Corsaires | ||
Buzz | 1 - 3 | Cale | ||
Buzz | 1 - 1 | Ratlebowl | ||
Buzz | 1 - 0 | Ticoqs | ||
Buzz | 1 - 0 | Ticoqs | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Buzz | 1 - 3 | Aspartant | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Buzz | 4 - 3 | Ticoqs | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Buzz | 1 - 0 | Avariés | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Buzz | 2 - 0 | Aspartant | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Buzz | 2 - 2 | Cale | ||
Avariés | - | Mascarades | ||
Mascarades | - | Buzz | ||
Sauriens | - | Mascarades | ||
Sauriens | - | Mascarades | ||
Sauriens | - | Buzz | ||
Sauriens | - | Cale | ||
Buzz | 1 - 1 | Aspartant | ||
Ticoqs | 0 - 2 | Buzz | ||
Buzz | 2 - 1 | Aspartant | ||
Sauriens | - | Cale | ||
Buzz | 2 - 2 | Mascarades | ||
Mascarades | - | Sauriens | ||
Buzz | 1 - 2 | Cale | ||
Buzz | - | Mascarades | ||
Sauvages | 1 - 0 | Buzz | ||
Buzz | 2 - 1 | Aspartant | ||
Buzz | 2 - 1 | Cale | ||
Buzz | 0 - 2 | Démons | ||
Komodo | - | Sauvages | ||
Buzz | 1 - 4 | Mascarades | ||
Mascarades | 1 - 1 | Buzz | ||
Komodo | - | Sauvages | ||
Buzz | 3 - 0 | Megadead | ||
Komodo | - | Sauvages | ||
Buzz | 1 - 1 | Cale | ||
Buzz | 2 - 0 | Sauriens | ||
Komodo | - | Sauvages | ||
Buzz | 1 - 3 | Sauvages | ||
Buzz | 1 - 2 | Khorneflakes | ||
Buzz | - | Komodo | ||
Buzz | 2 - 0 | Canons | ||
Buzz | 1 - 1 | Cale | ||
Komodo | - | Buzz | ||
Buzz | 2 - 0 | Sauvages | ||
Aspartant | - | Avariés | ||
Buzz | 2 - 2 | Cale | ||
Aspartant | - | Avariés | ||
Buzz | - | |||
Buzz | - | |||
Amochés | - | Aspartant | ||
Buzz | 2 - 0 | Hogs | ||
Buzz | 3 - 2 | Cale | ||
Buzz | 2 - 1 | Sauriens | ||
Sauriens | 1 - 2 | Buzz | ||
Buzz | 2 - 1 | Sauvages | ||
Buzz | 2 - 0 | Canons | ||
Buzz | 2 - 1 | Démons | ||
Buzz | 2 - 3 | Komodo | ||
Buzz | 2 - 0 | Cale | ||
Buzz | 2 - 0 | Aspartant | ||
Buzz | 3 - 1 | Cale | ||
Buzz | 2 - 3 | Komodo | ||
Buzz | 2 - 0 | Megadead | ||
Buzz | 0 - 1 | Sauvages | ||
Buzz | 2 - 1 | Salopards | ||
Buzz | 2 - 0 | Sauvages | ||
Buzz | 2 - 1 | Mascarades | ||
Buzz | 2 - 1 | Tsunami | ||
Buzz | 1 - 1 | Sauvages | ||
Buzz | 1 - 1 | Démons | ||
Buzz | 2 - 1 | Cale | ||
Buzz | - | Mascarades |
Les commentaires sont fermés.